Conceal - Horse Profile & Next Race Odds
- 28-y-o bay gelding
- Trainer: R Bouresly
- Owner: Boursley Syndicate
- Sire: Cadeaux Genereux (UK)
- Dam: Mystery Play (IRE)
- Dam's Sire: Sadler's Wells (USA)
?3636 / 481 / ?096
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 | |
|
Turf
|
8 | 1 | 2 | £33,846 | 12.50% | £18 |
| Total | 12 | 1 | 2 | £33,846 | 8.33% | £14 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 09 Feb 2007 | Nad 6F Gd Hcp £33k | Won/12 | 25/1 | |
| 10 Dec 2004 | Jeb 6F St Cl £0k | Won/9 | ||
| 21 Feb 2004 | Nad 5F St Cl Hcp £32k | Won/8 | 9/4 | |
| 07 Feb 2004 | Nad 5F St Cl £8k | Won/7 | 5/1 | |
| 12 Jan 2004 | Abu 7F Gd Cl £23k | Won/12 | ||
| 28 Feb 2003 | Nad F St 0k | Won/7 | ||
| 14 Nov 2002 | Nad 6F St 0k | Won/11 | ||
| 07 Nov 2002 | Nad 6F St 0k | Won/6 | ||
| 03 Jan 2002 | Nad 7F St Mdn 0k | Won/11 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 23 Jan 2009 | Jeb 7F Fs Hcp 0k | 2/8 | ||
| 09 Jan 2009 | Jeb 5F Fs Hcp 0k | 2/9 | ||
| 09 Feb 2007 | Nad 6F Gd Hcp £33k | Won/12 | 25/1 | |
| 19 Jan 2007 | Jeb 6F St Cl £0k | 3/8 | ||
| 14 Dec 2006 | Nad 5½F St Cl £33k | 3/10 | ||
| 24 Feb 2006 | Nad 6F Gd Hcp 286AEDk | 3/9 | 12/1 | |
| 09 Feb 2006 | Nad 6½F GF Hcp 286AEDk | 3/10 | 20/1 | |
| 10 Dec 2004 | Jeb 6F St Cl £0k | Won/9 | ||
| 21 Feb 2004 | Nad 5F St Cl Hcp £32k | Won/8 | 9/4 | |
| 07 Feb 2004 | Nad 5F St Cl £8k | Won/7 | 5/1 | |
| 29 Jan 2004 | Nad 6F St Cl Hcp £32k | 3/9 | 4/1 | |
| 12 Jan 2004 | Abu 7F Gd Cl £23k | Won/12 | ||
| 03 Apr 2003 | Nad 6F St Cl £0k | 3/16 | ||
| 28 Feb 2003 | Nad F St 0k | Won/7 | ||
| 07 Feb 2003 | Jeb F St 0k | 2/8 | ||
| 14 Nov 2002 | Nad 6F St 0k | Won/11 | ||
| 07 Nov 2002 | Nad 6F St 0k | Won/6 | ||
| 31 Oct 2002 | Nad 6F St 0k | 2/16 | ||
| 28 Mar 2002 | Nad 7½F St 0k | 3/9 | ||
| 31 Jan 2002 | Nad F Gd 0k | 2/8 | ||
| 03 Jan 2002 | Nad 7F St Mdn 0k | Won/11 | ||
| 20 Dec 2001 | Nad 6F Gd 0k | 2/11 | ||
| 22 Nov 2001 | Nad 6F St Mdn 0k | 2/9 | ||
| 15 Mar 2001 | Nad 8½F St Mdn 0k | 3/11 | 11/2 | |
| 01 Mar 2001 | Nad 6F St Mdn 0k | 2/7 | 8/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2009 | Jeb 7F St Hcp 0k | 11/14 | ||
| 13 Feb 2009 | Jeb 6F Fs Hcp 0k | 4/11 | ||
| 30 Jan 2009 | Jeb 7F St 0k | 9/15 | ||
| 27 Nov 2008 | Nad 6F Fs 0k | 4/9 | ||
| 20 Nov 2008 | Nad 6F Fs Hcp 0k | 5/6 | ||
| 14 Mar 2008 | Jeb 6F Fs 0k | 15/16 | ||
| 15 Feb 2008 | Jeb 5F Fs 0k | 3/0 | ||
| 14 Feb 2008 | Nad 5F GF 236AEDk | 6/13 | 20/1 | |
| 08 Feb 2008 | Nad 6F Fs Hcp 191AEDk | 9/11 | 50/1 | |
| 07 Feb 2008 | Nad 6½F Fs Hcp 288AEDk | 12/12 | 33/1 | |
| 24 Jan 2008 | Nad 6½F Fs Hcp 197AEDk | ?/9 | 8/1 | |
| 28 Dec 2007 | Nad F Fs 0k | 4/12 | ||
| 01 Feb 2007 | Nad 6F St Hcp £33k | 8/14 | 14/1 | |
| 18 Jan 2007 | Nad 7½F Gd Hcp £61k | 4/12 | 14/1 | |
| 25 Dec 2006 | Abu 7F GF Cl £0k | 5/10 | ||
| 17 Mar 2006 | Jeb 5F St 0k | 7/16 | ||
| 02 Mar 2006 | Nad 6F Gd Cl1 Grp3 £73k | 6/14 | 14/1 | |
| 16 Feb 2006 | Nad 6F St Hcp 262AEDk | 6/13 | 7/1 | |
| 27 Jan 2006 | Nad 6F St Cl1 Grp3 £73k | 6/14 | ||
| 26 Jan 2006 | Nad 6F Fs Cl1 Grp3 476AEDk | ?/14 | 20/1 | |
| 27 Mar 2004 | Nad 6F St Cl Grp1 £670k | 9/12 | 40/1 | |
| 19 Mar 2004 | Jeb 5F GF Cl £0k | 4/16 | ||
| 11 Mar 2004 | Nad 6½F GF Cl Hcp £54k | 4/10 | ||
| 06 Mar 2004 | Nad 6F St Cl Grp3 £72k | 5/13 | 5/1 | |
| 12 Feb 2004 | Nad 6½F GF Cl Hcp £32k | 6/13 | ||
| 05 Feb 2004 | Nad 6F St Cl £50k | 4/13 | 16/1 | |
| 09 Jan 2004 | Jeb 5F St Cl Hcp £12k | 4/6 | ||
| 11 Apr 2003 | Nad 0F St Cl £0k | 7/13 | ||
| 09 Mar 2003 | Nad 6F Fm Cl Grp3 £0k | 8/14 | ||
| 21 Feb 2003 | Jeb 5F St 0k | 3/7 | ||
| 31 Jan 2003 | Nad F Gd 0k | 6/9 | ||
| 16 Jan 2003 | Nad F St 0k | 5/15 | ||
| 03 Jan 2003 | Nad F St 0k | 8/10 | ||
| 27 Dec 2002 | Nad F St 0k | 6/10 | ||
| 13 Dec 2002 | Nad F St 0k | 5/11 | ||
| 13 Apr 2002 | Nad F St 0k | 5/13 | ||
| 06 Mar 2002 | Abu F Gd 0k | 4/13 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2009 | Jeb 7F St Hcp 0k | 11/14 | ||
| 13 Feb 2009 | Jeb 6F Fs Hcp 0k | 4/11 | ||
| 30 Jan 2009 | Jeb 7F St 0k | 9/15 | ||
| 23 Jan 2009 | Jeb 7F Fs Hcp 0k | 2/8 | ||
| 09 Jan 2009 | Jeb 5F Fs Hcp 0k | 2/9 | ||
| 27 Nov 2008 | Nad 6F Fs 0k | 4/9 | ||
| 20 Nov 2008 | Nad 6F Fs Hcp 0k | 5/6 | ||
| 14 Mar 2008 | Jeb 6F Fs 0k | 15/16 | ||
| 15 Feb 2008 | Jeb 5F Fs 0k | 3/0 | ||
| 14 Feb 2008 | Nad 5F GF 236AEDk | 6/13 | 20/1 | |
| 08 Feb 2008 | Nad 6F Fs Hcp 191AEDk | 9/11 | 50/1 | |
| 07 Feb 2008 | Nad 6½F Fs Hcp 288AEDk | 12/12 | 33/1 | |
| 24 Jan 2008 | Nad 6½F Fs Hcp 197AEDk | ?/9 | 8/1 | |
| 28 Dec 2007 | Nad F Fs 0k | 4/12 | ||
| 09 Feb 2007 | Nad 6F Gd Hcp £33k | Won/12 | 25/1 | |
| 01 Feb 2007 | Nad 6F St Hcp £33k | 8/14 | 14/1 | |
| 19 Jan 2007 | Jeb 6F St Cl £0k | 3/8 | ||
| 18 Jan 2007 | Nad 7½F Gd Hcp £61k | 4/12 | 14/1 | |
| 25 Dec 2006 | Abu 7F GF Cl £0k | 5/10 | ||
| 14 Dec 2006 | Nad 5½F St Cl £33k | 3/10 | ||
| 17 Mar 2006 | Jeb 5F St 0k | 7/16 | ||
| 02 Mar 2006 | Nad 6F Gd Cl1 Grp3 £73k | 6/14 | 14/1 | |
| 24 Feb 2006 | Nad 6F Gd Hcp 286AEDk | 3/9 | 12/1 | |
| 16 Feb 2006 | Nad 6F St Hcp 262AEDk | 6/13 | 7/1 | |
| 09 Feb 2006 | Nad 6½F GF Hcp 286AEDk | 3/10 | 20/1 | |
| 27 Jan 2006 | Nad 6F St Cl1 Grp3 £73k | 6/14 | ||
| 26 Jan 2006 | Nad 6F Fs Cl1 Grp3 476AEDk | ?/14 | 20/1 | |
| 10 Dec 2004 | Jeb 6F St Cl £0k | Won/9 | ||
| 27 Mar 2004 | Nad 6F St Cl Grp1 £670k | 9/12 | 40/1 | |
| 19 Mar 2004 | Jeb 5F GF Cl £0k | 4/16 | ||
| 11 Mar 2004 | Nad 6½F GF Cl Hcp £54k | 4/10 | ||
| 06 Mar 2004 | Nad 6F St Cl Grp3 £72k | 5/13 | 5/1 | |
| 21 Feb 2004 | Nad 5F St Cl Hcp £32k | Won/8 | 9/4 | |
| 12 Feb 2004 | Nad 6½F GF Cl Hcp £32k | 6/13 | ||
| 07 Feb 2004 | Nad 5F St Cl £8k | Won/7 | 5/1 | |
| 05 Feb 2004 | Nad 6F St Cl £50k | 4/13 | 16/1 | |
| 29 Jan 2004 | Nad 6F St Cl Hcp £32k | 3/9 | 4/1 | |
| 12 Jan 2004 | Abu 7F Gd Cl £23k | Won/12 | ||
| 09 Jan 2004 | Jeb 5F St Cl Hcp £12k | 4/6 | ||
| 11 Apr 2003 | Nad 0F St Cl £0k | 7/13 | ||
| 03 Apr 2003 | Nad 6F St Cl £0k | 3/16 | ||
| 09 Mar 2003 | Nad 6F Fm Cl Grp3 £0k | 8/14 | ||
| 28 Feb 2003 | Nad F St 0k | Won/7 | ||
| 21 Feb 2003 | Jeb 5F St 0k | 3/7 | ||
| 07 Feb 2003 | Jeb F St 0k | 2/8 | ||
| 31 Jan 2003 | Nad F Gd 0k | 6/9 | ||
| 16 Jan 2003 | Nad F St 0k | 5/15 | ||
| 03 Jan 2003 | Nad F St 0k | 8/10 | ||
| 27 Dec 2002 | Nad F St 0k | 6/10 | ||
| 13 Dec 2002 | Nad F St 0k | 5/11 | ||
| 14 Nov 2002 | Nad 6F St 0k | Won/11 | ||
| 07 Nov 2002 | Nad 6F St 0k | Won/6 | ||
| 31 Oct 2002 | Nad 6F St 0k | 2/16 | ||
| 13 Apr 2002 | Nad F St 0k | 5/13 | ||
| 28 Mar 2002 | Nad 7½F St 0k | 3/9 | ||
| 06 Mar 2002 | Abu F Gd 0k | 4/13 | ||
| 31 Jan 2002 | Nad F Gd 0k | 2/8 | ||
| 03 Jan 2002 | Nad 7F St Mdn 0k | Won/11 | ||
| 20 Dec 2001 | Nad 6F Gd 0k | 2/11 | ||
| 22 Nov 2001 | Nad 6F St Mdn 0k | 2/9 | ||
| 15 Mar 2001 | Nad 8½F St Mdn 0k | 3/11 | 11/2 | |
| 01 Mar 2001 | Nad 6F St Mdn 0k | 2/7 | 8/1 |
| No Future Entries |
R4 16:00 JEBEL ALI 27 Feb 2009
Handicap (3yo plus)
Winner 0 - 14 ran
6f 210y
Standard Dirt (Dirt)
