Citifiesta - Horse Profile & Next Race Odds
- 21-y-o chestnut mare
- Trainer: John Hertler
- Owner: Tri County Stables
- Sire: Citidancer (USA)
- Dam: Sommerfest (USA)
- Dam's Sire: El Prado (IRE) (IRE)
?341??? / 334223 / ?1???1?33???? / 3?14
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
14 | 2 | 3 | 14.29% | -£12 | |
|
Turf
|
16 | 2 | 2 | 12.50% | -£14 | |
| Total | 30 | 4 | 5 | 13.33% | -£26 |
2
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
1 | 0 | 1 | 0% | -£1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 09 Mar 2011 | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | Won/6 | ||
| 06 Mar 2010 | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | Won/4 | ||
| 10 Jan 2010 | Aqu 6F Allow 0k | Won/11 | ||
| 27 May 2008 | Blm 6F Mdn $29k | Won/11 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 09 Mar 2011 | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | Won/6 | ||
| 06 Mar 2010 | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | Won/4 | ||
| 10 Jan 2010 | Aqu 6F Allow 0k | Won/11 | ||
| 03 Dec 2009 | Aqu 6F Allow $29k | 3/10 | ||
| 09 Nov 2009 | Aqu 6F Allow $29k | 2/8 | ||
| 19 Jul 2009 | Blm 6F Allow $29k | 2/10 | ||
| 04 Jul 2009 | Blm F 0k | 2/10 | ||
| 18 Apr 2009 | Aqu 6½F Allow $28k | 3/8 | ||
| 27 May 2008 | Blm 6F Mdn $29k | Won/11 | ||
| 24 Feb 2008 | Aqu 6F Mdn $28k | 3/12 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2011 | Aqu 6F 0k | 4/5 | ||
| 19 Feb 2011 | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | ?/6 | ||
| 14 Jan 2011 | Aqu 6F Claim $14k | 3/7 | ||
| 10 Dec 2010 | Aqu 6F AllowOptClaim $30k | ?/12 | ||
| 30 Sep 2010 | Blm 6F AllowOptClaim 0k | ?/11 | ||
| 01 Aug 2010 | Sar 5½F AllowOptClaim $30k | ?/10 | ||
| 15 Jul 2010 | Blm 7F Allow 0k | ?/6 | ||
| 24 Jun 2010 | Blm 6F Allow 0k | 3/7 | ||
| 14 May 2010 | Blm 6F Allow 0k | 3/7 | ||
| 02 Apr 2010 | Aqu 6F Allow 0k | ?/6 | ||
| 13 Feb 2010 | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | ?/0 | ||
| 11 Feb 2010 | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | ?/0 | ||
| 20 Jan 2010 | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | ?/7 | ||
| 04 Jan 2010 | Aqu 6F Allow $27k | ?/12 | ||
| 22 Jun 2009 | Blm 6½F Allow $28k | 4/8 | ||
| 31 May 2009 | Blm 6F Allow $28k | 3/7 | ||
| 03 Aug 2008 | Sar 5½F Allow $39k | ?/12 | ||
| 14 Jul 2008 | Blm 6F Allow $31k | ?/10 | ||
| 12 Jun 2008 | Blm 6F Allow $31k | ?/12 | ||
| 20 Mar 2008 | Aqu 6F Mdn $28k | 4/8 | ||
| 02 Feb 2008 | Aqu 5½F Mdn $28k | ?/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2011 | Aqu 6F 0k | 4/5 | ||
| 09 Mar 2011 | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | Won/6 | ||
| 19 Feb 2011 | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | ?/6 | ||
| 14 Jan 2011 | Aqu 6F Claim $14k | 3/7 | ||
| 10 Dec 2010 | Aqu 6F AllowOptClaim $30k | ?/12 | ||
| 30 Sep 2010 | Blm 6F AllowOptClaim 0k | ?/11 | ||
| 01 Aug 2010 | Sar 5½F AllowOptClaim $30k | ?/10 | ||
| 15 Jul 2010 | Blm 7F Allow 0k | ?/6 | ||
| 24 Jun 2010 | Blm 6F Allow 0k | 3/7 | ||
| 14 May 2010 | Blm 6F Allow 0k | 3/7 | ||
| 02 Apr 2010 | Aqu 6F Allow 0k | ?/6 | ||
| 06 Mar 2010 | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | Won/4 | ||
| 13 Feb 2010 | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | ?/0 | ||
| 11 Feb 2010 | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | ?/0 | ||
| 20 Jan 2010 | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | ?/7 | ||
| 10 Jan 2010 | Aqu 6F Allow 0k | Won/11 | ||
| 04 Jan 2010 | Aqu 6F Allow $27k | ?/12 | ||
| 03 Dec 2009 | Aqu 6F Allow $29k | 3/10 | ||
| 09 Nov 2009 | Aqu 6F Allow $29k | 2/8 | ||
| 19 Jul 2009 | Blm 6F Allow $29k | 2/10 | ||
| 04 Jul 2009 | Blm F 0k | 2/10 | ||
| 22 Jun 2009 | Blm 6½F Allow $28k | 4/8 | ||
| 31 May 2009 | Blm 6F Allow $28k | 3/7 | ||
| 18 Apr 2009 | Aqu 6½F Allow $28k | 3/8 | ||
| 03 Aug 2008 | Sar 5½F Allow $39k | ?/12 | ||
| 14 Jul 2008 | Blm 6F Allow $31k | ?/10 | ||
| 12 Jun 2008 | Blm 6F Allow $31k | ?/12 | ||
| 27 May 2008 | Blm 6F Mdn $29k | Won/11 | ||
| 20 Mar 2008 | Aqu 6F Mdn $28k | 4/8 | ||
| 24 Feb 2008 | Aqu 6F Mdn $28k | 3/12 | ||
| 02 Feb 2008 | Aqu 5½F Mdn $28k | ?/8 |
| No Future Entries |
R3 22:03 Aqueduct 31 Mar 2011
Stakes (3YO plus)
Winner 0 - 5 ran - Draw Advantage: None
6f
Standard Dirt (Dirt)
