Cane Brake - Horse Profile & Next Race Odds
- 27-y-o bay gelding
-
Trainer:
D Wachman
(1st run for new yard, previously with C O'Dwyer )
- Owner: Mount Temple Two Racing Synd
- Sire: Sadler's Wells (USA)
- Dam: Be My Hope (IRE)
- Dam's Sire: Be My Native (USA)
Video Highlights
146 / 424PP58P / 2115P / 73 / 635P / 6PP00
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
19 | 3 | 2 | £22,923 €173,701 |
15.79% | £10 |
|
Hurdle
|
8 | 0 | 2 | 0% | -£8 | |
| Total | 27 | 3 | 4 | £22,923 €173,701 |
11.11% | £2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 27 Dec 2006 | Leo 24F SH HcpCh €108k | Won/28 | 14/1 | |
| 26 Nov 2006 | Nav 24F Sft HcpCh €65k | Won/16 | 10/1 | |
| 26 Dec 2004 | Lim 20F Hy Cl1 Gd2NovCh £22k | Won/5 | 2/1 F | |
| 12 Dec 2004 | Nav 20F GS Cl NovCh £13k | Won/7 | 11/10 | |
| 21 Nov 2004 | Cor 20F Sft Cl NovCh £11k | Won/7 | 9/2 | |
| 25 Oct 2004 | Gal 22F Hy Cl Ch £9k | Won/17 | 6/1 | |
| 18 Jan 2004 | Fai 20F Sft Cl MdnHdl £5k | Won/10 | 7/4 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2009 | Clo 24F Hy HcpHdl €16k | 3/12 | 10/1 | |
| 28 Dec 2008 | Leo 24F Y/Sft Cl1 Gd1Ch €124k | 3/9 | 33/1 | |
| 27 Dec 2006 | Leo 24F SH HcpCh €108k | Won/28 | 14/1 | |
| 26 Nov 2006 | Nav 24F Sft HcpCh €65k | Won/16 | 10/1 | |
| 30 Oct 2006 | Gal 17F Hy HcpCh £17k | 2/10 | 16/1 | |
| 13 Nov 2005 | Nav 20F Sft Hdl €9k | 2/12 | 7/2 | |
| 26 Dec 2004 | Lim 20F Hy Cl1 Gd2NovCh £22k | Won/5 | 2/1 F | |
| 12 Dec 2004 | Nav 20F GS Cl NovCh £13k | Won/7 | 11/10 | |
| 21 Nov 2004 | Cor 20F Sft Cl NovCh £11k | Won/7 | 9/2 | |
| 25 Oct 2004 | Gal 22F Hy Cl Ch £9k | Won/17 | 6/1 | |
| 01 Feb 2004 | Thu 16F Sft Cl Hdl £6k | 3/9 | 8/11 | |
| 18 Jan 2004 | Fai 20F Sft Cl MdnHdl £5k | Won/10 | 7/4 | |
| 26 Dec 2003 | Leo 18F Sft Cl MdnHdl £7k | 2/13 | 2/1 | |
| 22 Nov 2003 | Naa 16F GS Cl Hdl £7k | 3/17 | 12/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2011 | Cor 24F Y HcpHdl €14k | 14/17 | 25/1 | |
| 13 Mar 2011 | Nav 23F Sft HcpHdl €10k | 14/16 | 33/1 | |
| 05 Mar 2011 | Nbu 26½F GS Cl2 HcpCh £10k | PU/11 | 33/1 | |
| 28 Jan 2011 | Gow 24F Sft Cl1 HcpCh €58k | PU/18 | 25/1 | |
| 31 Dec 2010 | Pun 20F SH HcpHdl €15k | 6/7 | 16/1 | |
| 29 Dec 2009 | Leo 24F Y Cl1 Gd1Ch €93k | PU/11 | 25/1 | |
| 05 Dec 2009 | Nav 23F Hy HcpHdl €18k | 5/10 | 11/4 2F | |
| 26 Oct 2009 | Gal 22F Sft HcpHdl €13k | 6/20 | 12/1 | |
| 09 Dec 2008 | Pun 20F Hy Cl1 Gd1Ch €65k | 7/8 | 16/1 | |
| 09 Apr 2007 | Fai 29F Gd HcpCh €141k | PU/29 | 20/1 | |
| 16 Mar 2007 | Che 26½F GS Cl1 Gd1Ch £243k | 5/18 | 20/1 | |
| 26 Apr 2006 | Pun 20F Gd HcpCh £35k | PU/13 | 33/1 | |
| 12 Mar 2006 | Naa 24F Hy HcpCh £8k | 8/13 | 16/1 | |
| 25 Feb 2006 | Fai 25F Sft Cl1 Gd2Ch £22k | 5/9 | 25/1 | |
| 26 Jan 2006 | Gow 24F Gd/Y Cl1 HcpCh €65k | PU/18 | 33/1 | |
| 27 Dec 2005 | Leo 24F Y HcpCh €108k | PU/26 | 33/1 | |
| 20 Nov 2005 | Cor 28F Hy HcpCh €29k | 4/12 | 13/2 | |
| 31 Oct 2005 | Gal 22F Sft HcpHdl £10k | 4/11 | 4/1 JF | |
| 22 Jan 2005 | Naa 24F Hy Cl1 Gd2NovCh €35k | 6/8 | 7/2 2F | |
| 09 Jan 2005 | Leo 21F Hy Cl1 NovCh €39k | 4/6 | 9/4 2F | |
| 14 Nov 2004 | Pun 22F Sft Cl Gd3NovCh £17k | U/6 | 9/4 | |
| 01 Nov 2003 | Naa 16F Gd Cl MdnHdl £4k | 5/25 | 20/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2011 | Cor 24F Y HcpHdl €14k | 14/17 | 25/1 | |
| 13 Mar 2011 | Nav 23F Sft HcpHdl €10k | 14/16 | 33/1 | |
| 05 Mar 2011 | Nbu 26½F GS Cl2 HcpCh £10k | PU/11 | 33/1 | |
| 28 Jan 2011 | Gow 24F Sft Cl1 HcpCh €58k | PU/18 | 25/1 | |
| 31 Dec 2010 | Pun 20F SH HcpHdl €15k | 6/7 | 16/1 | |
| 29 Dec 2009 | Leo 24F Y Cl1 Gd1Ch €93k | PU/11 | 25/1 | |
| 05 Dec 2009 | Nav 23F Hy HcpHdl €18k | 5/10 | 11/4 2F | |
| 18 Nov 2009 | Clo 24F Hy HcpHdl €16k | 3/12 | 10/1 | |
| 26 Oct 2009 | Gal 22F Sft HcpHdl €13k | 6/20 | 12/1 | |
| 28 Dec 2008 | Leo 24F Y/Sft Cl1 Gd1Ch €124k | 3/9 | 33/1 | |
| 09 Dec 2008 | Pun 20F Hy Cl1 Gd1Ch €65k | 7/8 | 16/1 | |
| 09 Apr 2007 | Fai 29F Gd HcpCh €141k | PU/29 | 20/1 | |
| 16 Mar 2007 | Che 26½F GS Cl1 Gd1Ch £243k | 5/18 | 20/1 | |
| 27 Dec 2006 | Leo 24F SH HcpCh €108k | Won/28 | 14/1 | |
| 26 Nov 2006 | Nav 24F Sft HcpCh €65k | Won/16 | 10/1 | |
| 30 Oct 2006 | Gal 17F Hy HcpCh £17k | 2/10 | 16/1 | |
| 26 Apr 2006 | Pun 20F Gd HcpCh £35k | PU/13 | 33/1 | |
| 12 Mar 2006 | Naa 24F Hy HcpCh £8k | 8/13 | 16/1 | |
| 25 Feb 2006 | Fai 25F Sft Cl1 Gd2Ch £22k | 5/9 | 25/1 | |
| 26 Jan 2006 | Gow 24F Gd/Y Cl1 HcpCh €65k | PU/18 | 33/1 | |
| 27 Dec 2005 | Leo 24F Y HcpCh €108k | PU/26 | 33/1 | |
| 20 Nov 2005 | Cor 28F Hy HcpCh €29k | 4/12 | 13/2 | |
| 13 Nov 2005 | Nav 20F Sft Hdl €9k | 2/12 | 7/2 | |
| 31 Oct 2005 | Gal 22F Sft HcpHdl £10k | 4/11 | 4/1 JF | |
| 22 Jan 2005 | Naa 24F Hy Cl1 Gd2NovCh €35k | 6/8 | 7/2 2F | |
| 09 Jan 2005 | Leo 21F Hy Cl1 NovCh €39k | 4/6 | 9/4 2F | |
| 26 Dec 2004 | Lim 20F Hy Cl1 Gd2NovCh £22k | Won/5 | 2/1 F | |
| 12 Dec 2004 | Nav 20F GS Cl NovCh £13k | Won/7 | 11/10 | |
| 21 Nov 2004 | Cor 20F Sft Cl NovCh £11k | Won/7 | 9/2 | |
| 14 Nov 2004 | Pun 22F Sft Cl Gd3NovCh £17k | U/6 | 9/4 | |
| 25 Oct 2004 | Gal 22F Hy Cl Ch £9k | Won/17 | 6/1 | |
| 01 Feb 2004 | Thu 16F Sft Cl Hdl £6k | 3/9 | 8/11 | |
| 18 Jan 2004 | Fai 20F Sft Cl MdnHdl £5k | Won/10 | 7/4 | |
| 26 Dec 2003 | Leo 18F Sft Cl MdnHdl £7k | 2/13 | 2/1 | |
| 22 Nov 2003 | Naa 16F GS Cl Hdl £7k | 3/17 | 12/1 | |
| 01 Nov 2003 | Naa 16F Gd Cl MdnHdl £4k | 5/25 | 20/1 |
| No Future Entries |
R4 20:55 Cork 31 Mar 2011
Boole Handicap Hurdle (5YO plus)
Winner €14,625 - 17 ran - Draw Advantage: None
3m
Yielding (Yielding to Soft in places)
