Call It Magic - Horse Profile & Next Race Odds
- 16-y-o chestnut gelding
- Trainer: Ross O'sullivan
- Owner: Mrs Z Wentworth
- Sire: Indian River (FR)
- Dam: Luas Luso (IRE)
- Dam's Sire: Luso (UK)
Video Highlights
1 / 63222 / 21462 / P511437 / 7042U6 / 9P / 945 / P1809U
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
27 | 4 | 4 | 14.81% | £5.57 | |
|
Hurdle
|
7 | 0 | 4 | 0% | -£7 | |
|
NH Flat
|
1 | 1 | 0 | 100% | £1.38 | |
| Total | 35 | 5 | 8 | 14.29% | -£0.05 |
13P2
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Point to point
|
4 | 1 | 1 | 25.00% | -£2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 01 May 2021 | Pun 25F GF Ch €8k | Won/13 | 22/1 | |
| 30 Oct 2017 | Gal 22½F Hy HcpCh €15k | Won/8 | 2/1 F | |
| 21 Sep 2017 | Bal 23F SH Ch €8k | Won/6 | 4/1 | |
| 30 Oct 2016 | Wex 20F Gd Ch €6k | Won/10 | 4/7 F | |
| 05 Apr 2015 | Cor 19F SH NHF €6k | Won/10 | 11/8 F | |
| 01 Feb 2015 | Otw 24F Mdn 0k | Won/11 | 1/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 01 May 2021 | Pun 25F GF Ch €8k | Won/13 | 22/1 | |
| 16 Feb 2020 | Pun 24F Nov 0k | 2/7 | 3/1 | |
| 13 Feb 2019 | Fai 23½F Gd Ch €16k | 2/5 | 7/4 2F | |
| 08 Dec 2018 | Ain 26F Sft Cl1 Gd3HcpCh £84k | 4/18 | 14/1 | |
| 30 Oct 2017 | Gal 22½F Hy HcpCh €15k | Won/8 | 2/1 F | |
| 21 Sep 2017 | Bal 23F SH Ch €8k | Won/6 | 4/1 | |
| 16 Apr 2017 | Fai 20F Gd/Y Cl1 NovCh €10k | 2/13 | 5/1 JF | |
| 30 Oct 2016 | Wex 20F Gd Ch €6k | Won/10 | 4/7 F | |
| 17 Oct 2016 | Ros 16½F Hy Ch €7k | 2/11 | 11/10 F | |
| 21 Apr 2016 | Tip 24F Y/Sft MdnHdl €6k | 2/15 | 8/13 F | |
| 06 Mar 2016 | Naa 24F Hy MdnHdl €7k | 2/7 | 4/6 F | |
| 07 Feb 2016 | Naa 19F Sft MdnHdl €7k | 2/12 | 11/4 | |
| 29 Dec 2015 | Leo 20F SH MdnHdl €8k | 3/9 | 3/1 2F | |
| 05 Apr 2015 | Cor 19F SH NHF €6k | Won/10 | 11/8 F | |
| 01 Feb 2015 | Otw 24F Mdn 0k | Won/11 | 1/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 28 Apr 2022 | Pun 34F Gd Ch €18k | U/14 | 28/1 | |
| 13 Feb 2022 | Pun 25F Hy Ch €6k | 9/15 | 40/1 | |
| 10 Dec 2021 | Che 30F GS Cl2 HcpCh £18k | 11/15 | 80/1 | |
| 14 Nov 2021 | Pun 24F Gd/Y Ch €10k | 8/15 | 16/1 | |
| 29 Apr 2021 | Pun 34F GF Ch €18k | PU/13 | 33/1 | |
| 03 Apr 2021 | Fai 24½F Y HcpCh €8k | 5/13 | 12/1 | |
| 14 Feb 2021 | Pun 25F Sft Ch €6k | 4/17 | 28/1 | |
| 24 Nov 2020 | Pun 24F Hy Ch €10k | 9/17 | 20/1 | |
| 07 Mar 2020 | Gow 25F SH Ch €9k | PU/9 | 16/1 | |
| 12 Jan 2020 | Tin 24F 0k | PU/11 | 8/1 | |
| 17 Nov 2019 | Pun 24F Sft Ch €7k | 9/17 | 8/1 | |
| 19 Oct 2019 | Prs 24F 0k | 3/6 | 2/1 | |
| 21 Apr 2019 | Cor 24F Gd/Y Cl1 Gd3HcpCh €23k | 6/6 | 14/1 | |
| 05 Apr 2019 | Ain 21F Sft Cl1 Gd3HcpCh £78k | U/27 | 6/1 2F | |
| 12 Sep 2018 | Lst 24F Sft HcpCh €118k | 10/18 | 20/1 | |
| 05 Aug 2018 | Gal 22½F Gd Ch €15k | 7/10 | 16/1 | |
| 02 Apr 2018 | Fai 29F Hy HcpCh €270k | 7/30 | 33/1 | |
| 07 Feb 2018 | Fai 23½F SH Ch €15k | 3/6 | 11/4 2F | |
| 17 Dec 2017 | Thu 23F Hy Cl1 NovHdl €10k | 4/7 | 7/4 F | |
| 07 Aug 2017 | Cor 24F Y Hdl €12k | 5/9 | 11/1 | |
| 29 Apr 2017 | Pun 30F Gd/Y HcpCh €23k | PU/19 | 7/1 J2F | |
| 10 Dec 2016 | Nav 20F Y/Sft HcpCh €29k | 6/15 | 11/1 | |
| 19 Nov 2016 | Pun 22F Sft HcpCh €15k | 4/13 | 4/1 2F | |
| 13 Dec 2015 | Nav 16F SH MdnHdl €9k | 6/28 | 6/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 28 Apr 2022 | Pun 34F Gd Ch €18k | U/14 | 28/1 | |
| 13 Feb 2022 | Pun 25F Hy Ch €6k | 9/15 | 40/1 | |
| 10 Dec 2021 | Che 30F GS Cl2 HcpCh £18k | 11/15 | 80/1 | |
| 14 Nov 2021 | Pun 24F Gd/Y Ch €10k | 8/15 | 16/1 | |
| 01 May 2021 | Pun 25F GF Ch €8k | Won/13 | 22/1 | |
| 29 Apr 2021 | Pun 34F GF Ch €18k | PU/13 | 33/1 | |
| 03 Apr 2021 | Fai 24½F Y HcpCh €8k | 5/13 | 12/1 | |
| 14 Feb 2021 | Pun 25F Sft Ch €6k | 4/17 | 28/1 | |
| 24 Nov 2020 | Pun 24F Hy Ch €10k | 9/17 | 20/1 | |
| 07 Mar 2020 | Gow 25F SH Ch €9k | PU/9 | 16/1 | |
| 16 Feb 2020 | Pun 24F Nov 0k | 2/7 | 3/1 | |
| 12 Jan 2020 | Tin 24F 0k | PU/11 | 8/1 | |
| 17 Nov 2019 | Pun 24F Sft Ch €7k | 9/17 | 8/1 | |
| 19 Oct 2019 | Prs 24F 0k | 3/6 | 2/1 | |
| 21 Apr 2019 | Cor 24F Gd/Y Cl1 Gd3HcpCh €23k | 6/6 | 14/1 | |
| 05 Apr 2019 | Ain 21F Sft Cl1 Gd3HcpCh £78k | U/27 | 6/1 2F | |
| 13 Feb 2019 | Fai 23½F Gd Ch €16k | 2/5 | 7/4 2F | |
| 08 Dec 2018 | Ain 26F Sft Cl1 Gd3HcpCh £84k | 4/18 | 14/1 | |
| 12 Sep 2018 | Lst 24F Sft HcpCh €118k | 10/18 | 20/1 | |
| 05 Aug 2018 | Gal 22½F Gd Ch €15k | 7/10 | 16/1 | |
| 02 Apr 2018 | Fai 29F Hy HcpCh €270k | 7/30 | 33/1 | |
| 07 Feb 2018 | Fai 23½F SH Ch €15k | 3/6 | 11/4 2F | |
| 17 Dec 2017 | Thu 23F Hy Cl1 NovHdl €10k | 4/7 | 7/4 F | |
| 30 Oct 2017 | Gal 22½F Hy HcpCh €15k | Won/8 | 2/1 F | |
| 21 Sep 2017 | Bal 23F SH Ch €8k | Won/6 | 4/1 | |
| 07 Aug 2017 | Cor 24F Y Hdl €12k | 5/9 | 11/1 | |
| 29 Apr 2017 | Pun 30F Gd/Y HcpCh €23k | PU/19 | 7/1 J2F | |
| 16 Apr 2017 | Fai 20F Gd/Y Cl1 NovCh €10k | 2/13 | 5/1 JF | |
| 10 Dec 2016 | Nav 20F Y/Sft HcpCh €29k | 6/15 | 11/1 | |
| 19 Nov 2016 | Pun 22F Sft HcpCh €15k | 4/13 | 4/1 2F | |
| 30 Oct 2016 | Wex 20F Gd Ch €6k | Won/10 | 4/7 F | |
| 17 Oct 2016 | Ros 16½F Hy Ch €7k | 2/11 | 11/10 F | |
| 21 Apr 2016 | Tip 24F Y/Sft MdnHdl €6k | 2/15 | 8/13 F | |
| 06 Mar 2016 | Naa 24F Hy MdnHdl €7k | 2/7 | 4/6 F | |
| 07 Feb 2016 | Naa 19F Sft MdnHdl €7k | 2/12 | 11/4 | |
| 29 Dec 2015 | Leo 20F SH MdnHdl €8k | 3/9 | 3/1 2F | |
| 13 Dec 2015 | Nav 16F SH MdnHdl €9k | 6/28 | 6/1 | |
| 05 Apr 2015 | Cor 19F SH NHF €6k | Won/10 | 11/8 F | |
| 01 Feb 2015 | Otw 24F Mdn 0k | Won/11 | 1/1 |
| No Future Entries |
R6 19:55 Ballinrobe 21 Sep 2017
Eamon Sheridan Groundworks Chase (5YO plus)
Winner €8,932 - 6 ran - Draw Advantage: None
2m 7f
Soft to Heavy