Cage Rattler - Horse Profile & Next Race Odds
- 14-y-o blk gelding
- Trainer: Billy Altstatt
- Owner: Daniel Gonzalez
- Sire: Golden Ransom (USA)
- Dam: Tricky Street (USA)
- Dam's Sire: City Street (USA)
Video Highlights
???1?? / 4423444313?582? / 47274 / ?412????2 / ?? / ?
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
39 | 3 | 7 | 7.69% | -£32 | |
| Total | 39 | 3 | 7 | 7.69% | -£32 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 08 Mar 2017 | Sun 8F Fs Claim $7k | Won/7 | 4/1 | |
| 02 Aug 2015 | Rui 5½F Claim $3k | Won/6 | ||
| 20 Jun 2014 | Rui 4½F MdnClaim $3k | Won/5 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 06 Dec 2017 | Zia 8F Fs Claim $8k | 2/9 | 40/1 | |
| 25 Mar 2017 | Sun 6F Fs Claim $10k | 2/7 | 20/1 | |
| 08 Mar 2017 | Sun 8F Fs Claim $7k | Won/7 | 4/1 | |
| 18 Oct 2016 | Zia 4½F Claim $5k | 2/8 | ||
| 13 Dec 2015 | Zia 6F Claim $8k | 2/10 | ||
| 02 Aug 2015 | Rui 5½F Claim $3k | Won/6 | ||
| 19 Jul 2015 | Rui 5F Claim $4k | 3/8 | ||
| 28 Mar 2015 | Sun 6F Fs Claim $9k | 3/8 | 17/10 | |
| 08 Mar 2015 | Sun 6F Fs Claim $7k | 2/8 | 11/5 | |
| 20 Jun 2014 | Rui 4½F MdnClaim $3k | Won/5 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 20 Feb 2019 | Sun 6½F Fs Claim $6k | ?/8 | 40/1 | |
| 06 Feb 2019 | Sun 6F Fs Claim $10k | ?/8 | 50/1 | |
| 07 Nov 2018 | Zia 6½F Fs Claim $11k | ?/10 | 40/1 | |
| 10 Oct 2018 | Zia 8F Fs Claim $7k | ?/10 | 33/1 | |
| 28 Nov 2017 | Zia 5F Fs Claim $7k | ?/10 | 33/1 | |
| 31 Oct 2017 | Zia 6½F Fs Claim $7k | ?/6 | 25/1 | |
| 25 Sep 2017 | Zia 5½F Sloppy Claim $8k | ?/11 | 40/1 | |
| 12 Apr 2017 | Sun 8F Fs Claim $6k | ?/9 | 6/1 | |
| 13 Feb 2017 | Sun 5½F Fs Claim $11k | 4/6 | 8/1 | |
| 04 Jan 2017 | Sun 6F Gd Claim $7k | ?/9 | 11/2 | |
| 07 Dec 2016 | Zia 4½F Fs Claim $5k | 4/8 | 12/1 | |
| 31 Oct 2016 | Zia 5F Claim $7k | 7/10 | ||
| 22 Aug 2016 | Rui 4½F Claim $3k | 7/8 | ||
| 06 Aug 2016 | Rui 5½F Claim $4k | 4/6 | ||
| 23 Dec 2015 | Sun 6F Claim $8k | ?/0 | ||
| 17 Nov 2015 | Zia 8F Claim $8k | 8/10 | ||
| 04 Nov 2015 | Zia 6F Claim $8k | 5/10 | ||
| 08 Sep 2015 | Rui 6F Claim $9k | ?/7 | ||
| 16 Aug 2015 | Rui 5F Claim $4k | 3/6 | ||
| 07 Jun 2015 | Alb 7F Claim $8k | 4/10 | ||
| 17 May 2015 | Alb 5½F Claim $7k | 4/10 | ||
| 25 Apr 2015 | Alb 5F Claim $6k | 4/10 | ||
| 15 Feb 2015 | Sun 5½F Fs Claim $8k | 4/9 | 9/1 | |
| 24 Jan 2015 | Sun 5½F Fs Claim $10k | 4/10 | ||
| 30 Dec 2014 | Sun 5½F Allow $17k | ?/9 | ||
| 13 Jul 2014 | Rui 5½F $2k | ?/7 | ||
| 07 Jun 2014 | Rui 5F $3k | ?/7 | ||
| 12 May 2014 | Srp 4½F Mdn $8k | ?/8 | ||
| 09 Apr 2014 | Sun 4½F Mdn $13k | ?/10 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 20 Feb 2019 | Sun 6½F Fs Claim $6k | ?/8 | 40/1 | |
| 06 Feb 2019 | Sun 6F Fs Claim $10k | ?/8 | 50/1 | |
| 07 Nov 2018 | Zia 6½F Fs Claim $11k | ?/10 | 40/1 | |
| 10 Oct 2018 | Zia 8F Fs Claim $7k | ?/10 | 33/1 | |
| 06 Dec 2017 | Zia 8F Fs Claim $8k | 2/9 | 40/1 | |
| 28 Nov 2017 | Zia 5F Fs Claim $7k | ?/10 | 33/1 | |
| 31 Oct 2017 | Zia 6½F Fs Claim $7k | ?/6 | 25/1 | |
| 25 Sep 2017 | Zia 5½F Sloppy Claim $8k | ?/11 | 40/1 | |
| 12 Apr 2017 | Sun 8F Fs Claim $6k | ?/9 | 6/1 | |
| 25 Mar 2017 | Sun 6F Fs Claim $10k | 2/7 | 20/1 | |
| 08 Mar 2017 | Sun 8F Fs Claim $7k | Won/7 | 4/1 | |
| 13 Feb 2017 | Sun 5½F Fs Claim $11k | 4/6 | 8/1 | |
| 04 Jan 2017 | Sun 6F Gd Claim $7k | ?/9 | 11/2 | |
| 07 Dec 2016 | Zia 4½F Fs Claim $5k | 4/8 | 12/1 | |
| 31 Oct 2016 | Zia 5F Claim $7k | 7/10 | ||
| 18 Oct 2016 | Zia 4½F Claim $5k | 2/8 | ||
| 22 Aug 2016 | Rui 4½F Claim $3k | 7/8 | ||
| 06 Aug 2016 | Rui 5½F Claim $4k | 4/6 | ||
| 23 Dec 2015 | Sun 6F Claim $8k | ?/0 | ||
| 13 Dec 2015 | Zia 6F Claim $8k | 2/10 | ||
| 17 Nov 2015 | Zia 8F Claim $8k | 8/10 | ||
| 04 Nov 2015 | Zia 6F Claim $8k | 5/10 | ||
| 08 Sep 2015 | Rui 6F Claim $9k | ?/7 | ||
| 16 Aug 2015 | Rui 5F Claim $4k | 3/6 | ||
| 02 Aug 2015 | Rui 5½F Claim $3k | Won/6 | ||
| 19 Jul 2015 | Rui 5F Claim $4k | 3/8 | ||
| 07 Jun 2015 | Alb 7F Claim $8k | 4/10 | ||
| 17 May 2015 | Alb 5½F Claim $7k | 4/10 | ||
| 25 Apr 2015 | Alb 5F Claim $6k | 4/10 | ||
| 28 Mar 2015 | Sun 6F Fs Claim $9k | 3/8 | 17/10 | |
| 08 Mar 2015 | Sun 6F Fs Claim $7k | 2/8 | 11/5 | |
| 15 Feb 2015 | Sun 5½F Fs Claim $8k | 4/9 | 9/1 | |
| 24 Jan 2015 | Sun 5½F Fs Claim $10k | 4/10 | ||
| 30 Dec 2014 | Sun 5½F Allow $17k | ?/9 | ||
| 13 Jul 2014 | Rui 5½F $2k | ?/7 | ||
| 20 Jun 2014 | Rui 4½F MdnClaim $3k | Won/5 | ||
| 07 Jun 2014 | Rui 5F $3k | ?/7 | ||
| 12 May 2014 | Srp 4½F Mdn $8k | ?/8 | ||
| 09 Apr 2014 | Sun 4½F Mdn $13k | ?/10 |
| No Future Entries |
R4 01:08 Sunland Park 20 Feb 2019
Race 4 - Claiming (4YO plus)
Winner $6,993 - 8 ran - Draw Advantage: None
6f 110y
Fast Dirt (Dirt)
