Balnaslow - Horse Profile & Next Race Odds
- 19-y-o bay gelding
- Trainer: G J McKeever
- Owner: Margaret A Simpson
- Sire: Presenting (UK)
- Dam: Noble Choice (UK)
- Dam's Sire: Dahar (USA)
Video Highlights
1 / 149P / P030262153441 / P3P9 / 46P9 / P2521 / 271P / 4P9 / P
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
27 | 4 | 7 | £26,685 €32,596 |
14.81% | -£12.21 |
|
Hurdle
|
11 | 1 | 2 | 9.09% | -£9.83 | |
|
NH Flat
|
1 | 0 | 1 | 0% | -£1 | |
| Total | 39 | 5 | 10 | £26,685 €39,496 |
12.82% | -£23.04 |
322152P7
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Point to point
|
8 | 1 | 4 | 12.50% | -£1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 2018 | Ain 21F Sft Cl2 Ch £26k | Won/21 | 11/2 2F | |
| 28 Apr 2017 | Pun 24½F Gd/Y Ch €18k | Won/10 | 4/1 2F | |
| 11 Dec 2016 | Bhs 24F Nov 0k | Won/14 | 6/1 | |
| 13 Apr 2014 | Trm 22F Sft Ch €8k | Won/5 | 8/13 F | |
| 24 Oct 2013 | Thu 22F Gd Ch €5k | Won/10 | 4/6 F | |
| 09 May 2012 | Pun 16F Y MdnHdl €6k | Won/8 | 1/6 F | |
| 09 Apr 2012 | Fai 18F GS NHF €29k | Won/15 | 4/1 2F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 2018 | Ain 21F Sft Cl2 Ch £26k | Won/21 | 11/2 2F | |
| 09 Jun 2017 | Str 27½F Gd Cl2 Ch £14k | 2/10 | 5/2 2F | |
| 28 Apr 2017 | Pun 24½F Gd/Y Ch €18k | Won/10 | 4/1 2F | |
| 06 Apr 2017 | Ain 21F GS Cl2 Ch £23k | 2/28 | 7/1 | |
| 28 Jan 2017 | Tyr 24F 0k | 2/7 | 4/7 | |
| 26 Dec 2016 | Dro 22½F Sft Ch €5k | 2/10 | 10/1 | |
| 11 Dec 2016 | Bhs 24F Nov 0k | Won/14 | 6/1 | |
| 20 Nov 2016 | Glb 24F 0k | 2/9 | 9/4 | |
| 29 Oct 2016 | Mrl 24F 0k | 2/5 | 10/1 | |
| 15 Oct 2016 | Lgh 24F 0k | 3/8 | 5/1 | |
| 30 Jul 2014 | Gal 22F Gd HcpCh €120k | 3/22 | 9/1 | |
| 13 Apr 2014 | Trm 22F Sft Ch €8k | Won/5 | 8/13 F | |
| 13 Mar 2014 | Che 25½F Gd Cl2 AmHcpCh £35k | 4/23 | 9/1 | |
| 23 Jan 2014 | Gow 25F SH Cl1 HcpCh €60k | 4/18 | 8/1 C2F | |
| 24 Oct 2013 | Thu 22F Gd Ch €5k | Won/10 | 4/6 F | |
| 05 Oct 2013 | Gow 18F Gd Ch €8k | 2/10 | 3/1 | |
| 30 Aug 2013 | Kil 22F Gd HcpHdl €14k | 2/17 | 8/1 | |
| 17 Jul 2013 | Kil 22F GF HcpHdl €15k | 3/14 | 20/1 | |
| 09 May 2012 | Pun 16F Y MdnHdl €6k | Won/8 | 1/6 F | |
| 09 Apr 2012 | Fai 18F GS NHF €29k | Won/15 | 4/1 2F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 03 May 2019 | Pun 24½F Y Ch €18k | PU/9 | 33/1 | |
| 04 Apr 2019 | Ain 21F Sft Cl2 Ch £26k | 9/27 | 25/1 | |
| 15 Mar 2019 | Che 26½F GS Cl2 Ch £26k | PU/24 | 50/1 | |
| 10 Feb 2019 | Otw 24F Nov 0k | 7/7 | 7/4 | |
| 08 Jun 2018 | Str 27½F Gd Cl2 Ch £14k | 4/11 | 7/4 F | |
| 27 Apr 2018 | Pun 24½F Sft Ch €18k | PU/13 | 7/2 2F | |
| 16 Mar 2018 | Che 26½F Sft Cl2 Ch £26k | 7/24 | 28/1 | |
| 10 Feb 2018 | Kir 24F 0k | PU/11 | 4/1 | |
| 17 Mar 2017 | Che 26½F Gd Cl2 Ch £26k | 5/23 | 40/1 | |
| 08 Jan 2017 | Tin 24F 0k | 5/13 | 3/1 | |
| 15 Jul 2016 | Klb 25F Y HcpCh €29k | PU/14 | 22/1 | |
| 01 Jan 2016 | Fai 24F Hy HcpHdl €11k | 9/9 | 12/1 | |
| 22 Aug 2015 | Kil 20½F Gd HcpCh €20k | PU/11 | 7/1 | |
| 02 Aug 2015 | Gal 22½F Gd Ch €15k | 6/8 | 5/1 | |
| 17 Jul 2015 | Klb 25F Gd HcpCh €32k | 4/12 | 9/1 | |
| 17 Sep 2014 | Lst 24F Gd HcpCh €96k | 9/18 | 12/1 | |
| 23 Aug 2014 | Kil 20½F Gd HcpCh €20k | PU/15 | 6/1 2F | |
| 02 May 2014 | Pun 21F Gd/Y NovHcpCh €60k | PU/14 | 8/1 | |
| 26 Dec 2013 | Lim 19½F Sft Cl1 Gd2NovCh €24k | 3/7 | 10/1 | |
| 17 Nov 2013 | Pun 16F Y Cl1 Gd2NovCh €25k | 5/8 | 20/1 | |
| 19 Sep 2013 | Lst 24F Sft HcpHdl €11k | 6/17 | 9/1 | |
| 03 Aug 2013 | Gal 22F Hy HcpHdl €32k | 12/20 | 20/1 | |
| 05 Jul 2013 | Bel 17F GF HcpHdl €16k | 14/15 | 25/1 | |
| 27 Apr 2013 | Pun 20F Hy HcpHdl €49k | PU/22 | 20/1 | |
| 31 Mar 2013 | Fai 24F Hy Cl1 NovHcpHdl €32k | PU/20 | 11/1 | |
| 03 Mar 2013 | Leo 16F Y/Sft HcpHdl €14k | 9/18 | 8/1 | |
| 09 Dec 2012 | Pun 16F Hy Cl1 ListNovHdl €22k | 4/5 | 11/8 F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 03 May 2019 | Pun 24½F Y Ch €18k | PU/9 | 33/1 | |
| 04 Apr 2019 | Ain 21F Sft Cl2 Ch £26k | 9/27 | 25/1 | |
| 15 Mar 2019 | Che 26½F GS Cl2 Ch £26k | PU/24 | 50/1 | |
| 10 Feb 2019 | Otw 24F Nov 0k | 7/7 | 7/4 | |
| 08 Jun 2018 | Str 27½F Gd Cl2 Ch £14k | 4/11 | 7/4 F | |
| 27 Apr 2018 | Pun 24½F Sft Ch €18k | PU/13 | 7/2 2F | |
| 12 Apr 2018 | Ain 21F Sft Cl2 Ch £26k | Won/21 | 11/2 2F | |
| 16 Mar 2018 | Che 26½F Sft Cl2 Ch £26k | 7/24 | 28/1 | |
| 10 Feb 2018 | Kir 24F 0k | PU/11 | 4/1 | |
| 09 Jun 2017 | Str 27½F Gd Cl2 Ch £14k | 2/10 | 5/2 2F | |
| 28 Apr 2017 | Pun 24½F Gd/Y Ch €18k | Won/10 | 4/1 2F | |
| 06 Apr 2017 | Ain 21F GS Cl2 Ch £23k | 2/28 | 7/1 | |
| 17 Mar 2017 | Che 26½F Gd Cl2 Ch £26k | 5/23 | 40/1 | |
| 28 Jan 2017 | Tyr 24F 0k | 2/7 | 4/7 | |
| 08 Jan 2017 | Tin 24F 0k | 5/13 | 3/1 | |
| 26 Dec 2016 | Dro 22½F Sft Ch €5k | 2/10 | 10/1 | |
| 11 Dec 2016 | Bhs 24F Nov 0k | Won/14 | 6/1 | |
| 20 Nov 2016 | Glb 24F 0k | 2/9 | 9/4 | |
| 29 Oct 2016 | Mrl 24F 0k | 2/5 | 10/1 | |
| 15 Oct 2016 | Lgh 24F 0k | 3/8 | 5/1 | |
| 15 Jul 2016 | Klb 25F Y HcpCh €29k | PU/14 | 22/1 | |
| 01 Jan 2016 | Fai 24F Hy HcpHdl €11k | 9/9 | 12/1 | |
| 22 Aug 2015 | Kil 20½F Gd HcpCh €20k | PU/11 | 7/1 | |
| 02 Aug 2015 | Gal 22½F Gd Ch €15k | 6/8 | 5/1 | |
| 17 Jul 2015 | Klb 25F Gd HcpCh €32k | 4/12 | 9/1 | |
| 17 Sep 2014 | Lst 24F Gd HcpCh €96k | 9/18 | 12/1 | |
| 23 Aug 2014 | Kil 20½F Gd HcpCh €20k | PU/15 | 6/1 2F | |
| 30 Jul 2014 | Gal 22F Gd HcpCh €120k | 3/22 | 9/1 | |
| 02 May 2014 | Pun 21F Gd/Y NovHcpCh €60k | PU/14 | 8/1 | |
| 13 Apr 2014 | Trm 22F Sft Ch €8k | Won/5 | 8/13 F | |
| 13 Mar 2014 | Che 25½F Gd Cl2 AmHcpCh £35k | 4/23 | 9/1 | |
| 23 Jan 2014 | Gow 25F SH Cl1 HcpCh €60k | 4/18 | 8/1 C2F | |
| 26 Dec 2013 | Lim 19½F Sft Cl1 Gd2NovCh €24k | 3/7 | 10/1 | |
| 17 Nov 2013 | Pun 16F Y Cl1 Gd2NovCh €25k | 5/8 | 20/1 | |
| 24 Oct 2013 | Thu 22F Gd Ch €5k | Won/10 | 4/6 F | |
| 05 Oct 2013 | Gow 18F Gd Ch €8k | 2/10 | 3/1 | |
| 19 Sep 2013 | Lst 24F Sft HcpHdl €11k | 6/17 | 9/1 | |
| 30 Aug 2013 | Kil 22F Gd HcpHdl €14k | 2/17 | 8/1 | |
| 03 Aug 2013 | Gal 22F Hy HcpHdl €32k | 12/20 | 20/1 | |
| 17 Jul 2013 | Kil 22F GF HcpHdl €15k | 3/14 | 20/1 | |
| 05 Jul 2013 | Bel 17F GF HcpHdl €16k | 14/15 | 25/1 | |
| 27 Apr 2013 | Pun 20F Hy HcpHdl €49k | PU/22 | 20/1 | |
| 31 Mar 2013 | Fai 24F Hy Cl1 NovHcpHdl €32k | PU/20 | 11/1 | |
| 03 Mar 2013 | Leo 16F Y/Sft HcpHdl €14k | 9/18 | 8/1 | |
| 09 Dec 2012 | Pun 16F Hy Cl1 ListNovHdl €22k | 4/5 | 11/8 F | |
| 09 May 2012 | Pun 16F Y MdnHdl €6k | Won/8 | 1/6 F | |
| 09 Apr 2012 | Fai 18F GS NHF €29k | Won/15 | 4/1 2F |
| No Future Entries |
R6 21:35 Punchestown 03 May 2019
Star Best For Racing Coverage Champion Hunters Chase (4YO plus)
Winner €18,450 - 9 ran - Draw Advantage: None
3m 120y
Yielding (Good to Yielding in Places)
