Balladeer - Horse Profile & Next Race Odds
- 28-y-o bay gelding
-
Trainer:
Mrs Lawney Hill
(1st run for new yard, previously with Mrs Hill )
- Owner: Mcneill Racing
- Sire: King's Theatre (IRE)
- Dam: Carousel Music (UK)
- Dam's Sire: On Your Mark (UK)
Video Highlights
U41U3PP4 / 25131P / 6 / F6 / 2752 / 46
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
18 | 3 | 2 | £14,861 | 16.67% | -£0.75 |
|
Hurdle
|
5 | 0 | 1 | 0% | -£5 | |
| Total | 23 | 3 | 3 | £14,861 | 13.04% | -£5.75 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2006 | Kmp 24F Gd Cl3 HcpCh £6k | Won/7 | 8/1 | |
| 03 Sep 2006 | Fon 22F GF Cl4 HcpCh £4k | Won/7 | 11/4 F | |
| 06 Dec 2005 | Fon 22F Sft ClE Ch £4k | Won/9 | 7/2 2F | |
| 24 Nov 2003 | Lud 21F GF ClD NovHdl £3k | Won/5 | 4/11 | |
| 26 Oct 2003 | Wcn 22F Fm ClE NovHdl £3k | Won/3 | 1/7 | |
| 06 Oct 2001 | Wol 12F Fbr ClD Hcp £4k | Won/8 | 7/2 | |
| 02 Jun 2001 | Wnd 11½F GF ClC £6k | Won/6 | 15/8 | |
| 25 Apr 2001 | War 8F Hy ClD £4k | Won/7 | 4/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 2010 | Str 28F GS Cl3 HcpCh £6k | 2/8 | 16/1 | |
| 14 Jul 2010 | Utt 24F Gd Cl4 HcpHdl £2k | 2/10 | 25/1 | |
| 07 Nov 2006 | Kmp 24F Gd Cl3 HcpCh £6k | Won/7 | 8/1 | |
| 03 Sep 2006 | Fon 22F GF Cl4 HcpCh £4k | Won/7 | 11/4 F | |
| 05 May 2006 | Fon 22F Gd Cl4 HcpCh £4k | 2/6 | 7/1 | |
| 06 Dec 2005 | Fon 22F Sft ClE Ch £4k | Won/9 | 7/2 2F | |
| 23 May 2004 | Hfo 19F GF ClE NovCh £4k | 3/8 | 2/1 | |
| 24 Nov 2003 | Lud 21F GF ClD NovHdl £3k | Won/5 | 4/11 | |
| 26 Oct 2003 | Wcn 22F Fm ClE NovHdl £3k | Won/3 | 1/7 | |
| 10 Oct 2003 | Hun 20½F GF ClD NovHdl £3k | 2/6 | 9/4 | |
| 01 Mar 2003 | Don 19½F GS ClC NovHdl £6k | 2/9 | 3/2 | |
| 27 Jan 2003 | Kmp 21F GS ClD NovHdl £5k | 2/21 | 7/2 | |
| 15 Jan 2003 | Hun 16½F Sft ClE NovHdlDiv2 £3k | 3/14 | 10/1 | |
| 10 Aug 2002 | Asc 16F Sft ClB Hcp £25k | 3/10 | 14/1 | |
| 19 Jul 2002 | Nbu 16F GF ClD Hcp £5k | 2/5 | 3/1 | |
| 07 Jun 2002 | Hdo 14F Sft ClD Hcp £4k | 3/9 | 11/2 | |
| 06 Oct 2001 | Wol 12F Fbr ClD Hcp £4k | Won/8 | 7/2 | |
| 08 Sep 2001 | Hdo 14F Hy ClD Hcp £21k | 4/20 | 12/1 | |
| 02 Jun 2001 | Wnd 11½F GF ClC £6k | Won/6 | 15/8 | |
| 25 Apr 2001 | War 8F Hy ClD £4k | Won/7 | 4/1 | |
| 09 Nov 2000 | Lin 8F Equ ClD MdnDiv2 £2k | 3/8 | 7/4 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 25 Jul 2011 | Utt 24F Gd Cl4 HcpHdl £2k | 6/10 | 9/1 | |
| 05 Jul 2011 | Utt 24F GF Cl4 HcpHdlDiv1 £2k | 4/9 | 11/2 | |
| 05 Sep 2010 | Fon 22½F Gd Cl4 HcpHdl £2k | 5/11 | 25/1 | |
| 10 Aug 2010 | New 27F Gd Cl4 HcpHdl £3k | 7/10 | 15/2 | |
| 23 Mar 2010 | Kmp 20½F Gd Cl4 Ch £2k | 6/7 | 10/1 | |
| 11 Feb 2010 | Hun 24F Sft Cl6 Ch £0k | F/10 | 8/1 | |
| 08 Sep 2007 | Str 23F Gd Cl3 HcpCh £7k | 6/9 | 25/1 | |
| 24 Nov 2006 | Nbu 24F GS Cl3 AmHcpCh £9k | PU/9 | 16/1 | |
| 16 Oct 2006 | Plu 26F Gd Cl3 HcpCh £6k | 3/4 | 11/2 | |
| 06 Jun 2006 | Fon 22F GF Cl4 HcpCh £4k | 5/12 | 14/1 | |
| 11 Apr 2006 | Fon 18F Gd Cl3 NovCh £7k | 4/7 | 14/1 | |
| 03 Mar 2006 | Nbu 22½F Gd Cl3 NovHcpCh £7k | PU/11 | 33/1 | |
| 15 Feb 2006 | Les 23½F Sft Cl3 HcpCh £8k | PU/10 | 12/1 | |
| 17 Jan 2006 | Fon 20F Sft Cl3 HcpCh £7k | 3/7 | 5/1 | |
| 09 Jan 2006 | Tau 19F Gd Cl3 NovHcpCh £6k | U/8 | 7/1 | |
| 16 Oct 2005 | Mar 22½F Gd ClD NovHcpCh £5k | 4/8 | 7/1 | |
| 01 Oct 2005 | Fon 20F Gd ClD Ch £5k | U/9 | 3/1 2F | |
| 10 Sep 2004 | Ban 20½F Gd ClE NovCh £4k | F/6 | 11/2 | |
| 09 May 2004 | Mar 22F GS ClD HcpHdl £4k | 8/16 | 14/1 | |
| 17 Apr 2004 | Ban 24F GS ClD HcpHdl £5k | 7/17 | 14/1 | |
| 02 Feb 2004 | Kmp 24½F GS ClD HcpHdl £4k | PU/16 | 12/1 | |
| 26 Dec 2003 | Kmp 21F Gd ClC HcpHdl £6k | 7/11 | 10/1 | |
| 16 Nov 2003 | Che 21F Gd ClB NovHdl £12k | 4/6 | 5/1 | |
| 04 Apr 2003 | Ain 24½F Gd ClA Gd1NovHdl £46k | 6/9 | 100/1 | |
| 12 Dec 2002 | Tau 17F GS ClC NovHdl £7k | F/12 | 10/3 | |
| 19 Oct 2002 | Nmk 18F Gd ClB Hcp £69k | 12/36 | 66/1 | |
| 25 Sep 2002 | Chs 16F GF ClD Hcp £8k | 4/7 | 5/2 | |
| 08 Sep 2002 | Yor 14F GF ClC Hcp £18k | 6/10 | 11/1 | |
| 03 Aug 2002 | Thr 12F GS ClD £5k | 2/3 | 8/11 | |
| 19 Jun 2002 | Asc 20F GF ClC Hcp £26k | 20/26 | 20/1 | |
| 18 May 2002 | Ham 13F GF ClD Hcp £8k | 5/15 | 14/1 | |
| 06 Apr 2002 | Lin 12F Poly ClC Hcp £7k | 6/10 | 8/1 | |
| 22 Sep 2001 | Nbu 13½F GF ClC Hcp £14k | 7/11 | 10/1 | |
| 17 Aug 2001 | Nbu 13½F GF ClC Hcp £7k | 4/10 | 11/2 | |
| 04 Aug 2001 | Gwo 14F Gd ClC Hcp £9k | 5/15 | 25/1 | |
| 21 Jun 2001 | Asc 12F GF ClB Hcp £35k | 12/20 | 20/1 | |
| 15 May 2001 | Yor 10½F Fm ClB Hcp £15k | 7/11 | 9/1 | |
| 17 Aug 2000 | Sal 7F GF ClE MdnDiv2 £2k | 4/9 | 9/1 | |
| 26 Jul 2000 | San 7F GF ClD Mdn £4k | 9/11 | 33/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 25 Jul 2011 | Utt 24F Gd Cl4 HcpHdl £2k | 6/10 | 9/1 | |
| 05 Jul 2011 | Utt 24F GF Cl4 HcpHdlDiv1 £2k | 4/9 | 11/2 | |
| 28 Oct 2010 | Str 28F GS Cl3 HcpCh £6k | 2/8 | 16/1 | |
| 05 Sep 2010 | Fon 22½F Gd Cl4 HcpHdl £2k | 5/11 | 25/1 | |
| 10 Aug 2010 | New 27F Gd Cl4 HcpHdl £3k | 7/10 | 15/2 | |
| 14 Jul 2010 | Utt 24F Gd Cl4 HcpHdl £2k | 2/10 | 25/1 | |
| 23 Mar 2010 | Kmp 20½F Gd Cl4 Ch £2k | 6/7 | 10/1 | |
| 11 Feb 2010 | Hun 24F Sft Cl6 Ch £0k | F/10 | 8/1 | |
| 08 Sep 2007 | Str 23F Gd Cl3 HcpCh £7k | 6/9 | 25/1 | |
| 24 Nov 2006 | Nbu 24F GS Cl3 AmHcpCh £9k | PU/9 | 16/1 | |
| 07 Nov 2006 | Kmp 24F Gd Cl3 HcpCh £6k | Won/7 | 8/1 | |
| 16 Oct 2006 | Plu 26F Gd Cl3 HcpCh £6k | 3/4 | 11/2 | |
| 03 Sep 2006 | Fon 22F GF Cl4 HcpCh £4k | Won/7 | 11/4 F | |
| 06 Jun 2006 | Fon 22F GF Cl4 HcpCh £4k | 5/12 | 14/1 | |
| 05 May 2006 | Fon 22F Gd Cl4 HcpCh £4k | 2/6 | 7/1 | |
| 11 Apr 2006 | Fon 18F Gd Cl3 NovCh £7k | 4/7 | 14/1 | |
| 03 Mar 2006 | Nbu 22½F Gd Cl3 NovHcpCh £7k | PU/11 | 33/1 | |
| 15 Feb 2006 | Les 23½F Sft Cl3 HcpCh £8k | PU/10 | 12/1 | |
| 17 Jan 2006 | Fon 20F Sft Cl3 HcpCh £7k | 3/7 | 5/1 | |
| 09 Jan 2006 | Tau 19F Gd Cl3 NovHcpCh £6k | U/8 | 7/1 | |
| 06 Dec 2005 | Fon 22F Sft ClE Ch £4k | Won/9 | 7/2 2F | |
| 16 Oct 2005 | Mar 22½F Gd ClD NovHcpCh £5k | 4/8 | 7/1 | |
| 01 Oct 2005 | Fon 20F Gd ClD Ch £5k | U/9 | 3/1 2F | |
| 10 Sep 2004 | Ban 20½F Gd ClE NovCh £4k | F/6 | 11/2 | |
| 23 May 2004 | Hfo 19F GF ClE NovCh £4k | 3/8 | 2/1 | |
| 09 May 2004 | Mar 22F GS ClD HcpHdl £4k | 8/16 | 14/1 | |
| 17 Apr 2004 | Ban 24F GS ClD HcpHdl £5k | 7/17 | 14/1 | |
| 02 Feb 2004 | Kmp 24½F GS ClD HcpHdl £4k | PU/16 | 12/1 | |
| 26 Dec 2003 | Kmp 21F Gd ClC HcpHdl £6k | 7/11 | 10/1 | |
| 24 Nov 2003 | Lud 21F GF ClD NovHdl £3k | Won/5 | 4/11 | |
| 16 Nov 2003 | Che 21F Gd ClB NovHdl £12k | 4/6 | 5/1 | |
| 26 Oct 2003 | Wcn 22F Fm ClE NovHdl £3k | Won/3 | 1/7 | |
| 10 Oct 2003 | Hun 20½F GF ClD NovHdl £3k | 2/6 | 9/4 | |
| 04 Apr 2003 | Ain 24½F Gd ClA Gd1NovHdl £46k | 6/9 | 100/1 | |
| 01 Mar 2003 | Don 19½F GS ClC NovHdl £6k | 2/9 | 3/2 | |
| 27 Jan 2003 | Kmp 21F GS ClD NovHdl £5k | 2/21 | 7/2 | |
| 15 Jan 2003 | Hun 16½F Sft ClE NovHdlDiv2 £3k | 3/14 | 10/1 | |
| 12 Dec 2002 | Tau 17F GS ClC NovHdl £7k | F/12 | 10/3 | |
| 19 Oct 2002 | Nmk 18F Gd ClB Hcp £69k | 12/36 | 66/1 | |
| 25 Sep 2002 | Chs 16F GF ClD Hcp £8k | 4/7 | 5/2 | |
| 08 Sep 2002 | Yor 14F GF ClC Hcp £18k | 6/10 | 11/1 | |
| 10 Aug 2002 | Asc 16F Sft ClB Hcp £25k | 3/10 | 14/1 | |
| 03 Aug 2002 | Thr 12F GS ClD £5k | 2/3 | 8/11 | |
| 19 Jul 2002 | Nbu 16F GF ClD Hcp £5k | 2/5 | 3/1 | |
| 19 Jun 2002 | Asc 20F GF ClC Hcp £26k | 20/26 | 20/1 | |
| 07 Jun 2002 | Hdo 14F Sft ClD Hcp £4k | 3/9 | 11/2 | |
| 18 May 2002 | Ham 13F GF ClD Hcp £8k | 5/15 | 14/1 | |
| 06 Apr 2002 | Lin 12F Poly ClC Hcp £7k | 6/10 | 8/1 | |
| 06 Oct 2001 | Wol 12F Fbr ClD Hcp £4k | Won/8 | 7/2 | |
| 22 Sep 2001 | Nbu 13½F GF ClC Hcp £14k | 7/11 | 10/1 | |
| 08 Sep 2001 | Hdo 14F Hy ClD Hcp £21k | 4/20 | 12/1 | |
| 17 Aug 2001 | Nbu 13½F GF ClC Hcp £7k | 4/10 | 11/2 | |
| 04 Aug 2001 | Gwo 14F Gd ClC Hcp £9k | 5/15 | 25/1 | |
| 21 Jun 2001 | Asc 12F GF ClB Hcp £35k | 12/20 | 20/1 | |
| 02 Jun 2001 | Wnd 11½F GF ClC £6k | Won/6 | 15/8 | |
| 15 May 2001 | Yor 10½F Fm ClB Hcp £15k | 7/11 | 9/1 | |
| 25 Apr 2001 | War 8F Hy ClD £4k | Won/7 | 4/1 | |
| 09 Nov 2000 | Lin 8F Equ ClD MdnDiv2 £2k | 3/8 | 7/4 | |
| 17 Aug 2000 | Sal 7F GF ClE MdnDiv2 £2k | 4/9 | 9/1 | |
| 26 Jul 2000 | San 7F GF ClD Mdn £4k | 9/11 | 33/1 |
| No Future Entries |
R5 23:30 Uttoxeter 25 Jul 2011
Matthew Clark Handicap Hurdle (4YO plus)
Winner £2,534 - 10 ran - Draw Advantage: None
3m
Good (Good to Firm in places)
