Auditty - Horse Profile & Next Race Odds
- 32-y-o bay gelding
- Trainer: W Jenks
- Owner: Mr Michael Stoddart
- Sire: Montelimar (USA)
- Dam: Tax Code (0)
- Dam's Sire: Workboy (0)
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2003 | Wor 16F GF ClD HcpCh £4k | Won/8 | 11/2 | |
| 26 Sep 2001 | Lst 16F GF Cl HcpCh £9k | Won/7 | 4/1 | |
| 12 Aug 2001 | Trm 16F GF Cl HcpCh £8k | Won/6 | 2/1 | |
| 26 Jun 2001 | Trm 16F Fm Cl HcpCh £7k | Won/10 | 4/1 | |
| 13 Aug 2000 | Trm 20F Gd Cl HcpCh £6k | Won/6 | 7/2 | |
| 02 Jun 2000 | Dun 17F GS Cl HcpCh £5k | Won/8 | 7/2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 25 Sep 2003 | Per 16F Gd ClD HcpCh £6k | 2/6 | 7/2 | |
| 14 Sep 2003 | Wor 16F GF ClD HcpCh £4k | Won/8 | 11/2 | |
| 04 Aug 2002 | Cor 16F Gd Cl HcpCh £7k | 3/12 | 5/1 | |
| 25 Jun 2002 | Trm 16F Gd Cl HcpCh £7k | 2/12 | 8/1 | |
| 26 Sep 2001 | Lst 16F GF Cl HcpCh £9k | Won/7 | 4/1 | |
| 05 Sep 2001 | Dun 17F GF Cl HcpCh £7k | 2/8 | 4/1 | |
| 12 Aug 2001 | Trm 16F GF Cl HcpCh £8k | Won/6 | 2/1 | |
| 26 Jun 2001 | Trm 16F Fm Cl HcpCh £7k | Won/10 | 4/1 | |
| 01 Jun 2001 | Wex 20F GF Cl HcpCh £7k | 3/11 | 2/1 | |
| 11 May 2001 | Cor 18F Fm Cl HcpCh £8k | 2/10 | 5/1 | |
| 13 Aug 2000 | Trm 20F Gd Cl HcpCh £6k | Won/6 | 7/2 | |
| 25 Jul 2000 | Bal 17F GF Cl HcpCh £5k | 2/8 | 7/2 | |
| 02 Jun 2000 | Dun 17F GS Cl HcpCh £5k | Won/8 | 7/2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 03 Oct 2004 | Utt 21F Gd ClE HcpCh £4k | PU/8 | 20/1 | |
| 30 Aug 2004 | Hun 16½F GF ClF HcpCh £3k | PU/9 | 11/1 | |
| 06 Jul 2004 | Utt 16F GF ClE HcpCh £5k | 5/7 | 11/1 | |
| 16 Nov 2003 | Hdo 22F GS ClE HcpCh £3k | PU/11 | 20/1 | |
| 26 Oct 2003 | Ain 20F Gd ClC HcpCh £15k | 10/13 | 33/1 | |
| 11 Oct 2003 | Ban 17½F GF ClE HcpCh £3k | 3/7 | 7/2 | |
| 23 Aug 2003 | Wor 20½F GF ClF HcpCh £3k | 3/7 | 4/1 | |
| 05 May 2003 | Hun 16½F GF ClF HcpCh £3k | F/11 | 11/4 | |
| 29 Mar 2003 | Hdo 16F GF ClD HcpCh £8k | 4/7 | 5/1 | |
| 16 Jan 2003 | Lud 20F Sft ClD HcpCh £6k | 9/11 | 50/1 | |
| 27 Dec 2002 | Les 20½F GS ClD HcpCh £10k | 5/5 | 20/1 | |
| 11 Oct 2002 | Gow 16F Sft Cl HcpCh £7k | 4/15 | 14/1 | |
| 21 Sep 2002 | Cor 17F GF Cl Ch £7k | 3/6 | 7/2 | |
| 21 Jul 2002 | Tip 20F GF Cl HcpCh £12k | 4/10 | 9/2 | |
| 26 Apr 2002 | Pun 16F Gd Cl HcpCh £9k | PU/13 | 12/1 | |
| 03 Apr 2002 | Fai 16½F Gd Cl HcpCh £15k | 9/9 | 12/1 | |
| 03 Nov 2001 | Asc 16F Gd ClA HcpCh £18k | U/10 | 11/2 | |
| 20 Jul 2001 | Klb 18F Gd Cl HcpHdl £9k | 11/16 | 8/1 | |
| 19 Apr 2001 | Bal 17F Hy Cl HcpCh £5k | 5/12 | 6/1 | |
| 05 Nov 2000 | Pun 18F Hy Cl HcpCh £6k | 6/10 | 8/1 | |
| 03 Sep 2000 | Bal 20F GS Cl HcpCh £6k | 5/14 | 9/2 | |
| 16 Jun 2000 | Wex 20F Gd Cl HcpCh £5k | 5/15 | 7/1 | |
| 05 May 2000 | Pun 16F GF Cl HcpCh £9k | PU/14 | 14/1 | |
| 01 Apr 2000 | Gow 18F GS Cl HcpCh £5k | 9/15 | 12/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 03 Oct 2004 | Utt 21F Gd ClE HcpCh £4k | PU/8 | 20/1 | |
| 30 Aug 2004 | Hun 16½F GF ClF HcpCh £3k | PU/9 | 11/1 | |
| 06 Jul 2004 | Utt 16F GF ClE HcpCh £5k | 5/7 | 11/1 | |
| 16 Nov 2003 | Hdo 22F GS ClE HcpCh £3k | PU/11 | 20/1 | |
| 26 Oct 2003 | Ain 20F Gd ClC HcpCh £15k | 10/13 | 33/1 | |
| 11 Oct 2003 | Ban 17½F GF ClE HcpCh £3k | 3/7 | 7/2 | |
| 25 Sep 2003 | Per 16F Gd ClD HcpCh £6k | 2/6 | 7/2 | |
| 14 Sep 2003 | Wor 16F GF ClD HcpCh £4k | Won/8 | 11/2 | |
| 23 Aug 2003 | Wor 20½F GF ClF HcpCh £3k | 3/7 | 4/1 | |
| 05 May 2003 | Hun 16½F GF ClF HcpCh £3k | F/11 | 11/4 | |
| 29 Mar 2003 | Hdo 16F GF ClD HcpCh £8k | 4/7 | 5/1 | |
| 16 Jan 2003 | Lud 20F Sft ClD HcpCh £6k | 9/11 | 50/1 | |
| 27 Dec 2002 | Les 20½F GS ClD HcpCh £10k | 5/5 | 20/1 | |
| 11 Oct 2002 | Gow 16F Sft Cl HcpCh £7k | 4/15 | 14/1 | |
| 21 Sep 2002 | Cor 17F GF Cl Ch £7k | 3/6 | 7/2 | |
| 04 Aug 2002 | Cor 16F Gd Cl HcpCh £7k | 3/12 | 5/1 | |
| 21 Jul 2002 | Tip 20F GF Cl HcpCh £12k | 4/10 | 9/2 | |
| 25 Jun 2002 | Trm 16F Gd Cl HcpCh £7k | 2/12 | 8/1 | |
| 26 Apr 2002 | Pun 16F Gd Cl HcpCh £9k | PU/13 | 12/1 | |
| 03 Apr 2002 | Fai 16½F Gd Cl HcpCh £15k | 9/9 | 12/1 | |
| 03 Nov 2001 | Asc 16F Gd ClA HcpCh £18k | U/10 | 11/2 | |
| 26 Sep 2001 | Lst 16F GF Cl HcpCh £9k | Won/7 | 4/1 | |
| 05 Sep 2001 | Dun 17F GF Cl HcpCh £7k | 2/8 | 4/1 | |
| 12 Aug 2001 | Trm 16F GF Cl HcpCh £8k | Won/6 | 2/1 | |
| 20 Jul 2001 | Klb 18F Gd Cl HcpHdl £9k | 11/16 | 8/1 | |
| 26 Jun 2001 | Trm 16F Fm Cl HcpCh £7k | Won/10 | 4/1 | |
| 01 Jun 2001 | Wex 20F GF Cl HcpCh £7k | 3/11 | 2/1 | |
| 11 May 2001 | Cor 18F Fm Cl HcpCh £8k | 2/10 | 5/1 | |
| 19 Apr 2001 | Bal 17F Hy Cl HcpCh £5k | 5/12 | 6/1 | |
| 05 Nov 2000 | Pun 18F Hy Cl HcpCh £6k | 6/10 | 8/1 | |
| 03 Sep 2000 | Bal 20F GS Cl HcpCh £6k | 5/14 | 9/2 | |
| 13 Aug 2000 | Trm 20F Gd Cl HcpCh £6k | Won/6 | 7/2 | |
| 25 Jul 2000 | Bal 17F GF Cl HcpCh £5k | 2/8 | 7/2 | |
| 16 Jun 2000 | Wex 20F Gd Cl HcpCh £5k | 5/15 | 7/1 | |
| 02 Jun 2000 | Dun 17F GS Cl HcpCh £5k | Won/8 | 7/2 | |
| 05 May 2000 | Pun 16F GF Cl HcpCh £9k | PU/14 | 14/1 | |
| 01 Apr 2000 | Gow 18F GS Cl HcpCh £5k | 9/15 | 12/1 |
| No Future Entries |
R7 20:15 Uttoxeter 03 Oct 2004
Handicap Chase (5yo plus)
Winner £4,076 - 8 ran
2m 5f
Good