Ardaghs Choice - Horse Profile & Next Race Odds
850 / 59116 / P5069490 / R936128 / 6P6443PU8
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
22 | 1 | 3 | 4.55% | -£12 | |
|
Hurdle
|
8 | 2 | 0 | 25.00% | £103 | |
|
NH Flat
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 | |
| Total | 32 | 3 | 3 | 9.38% | £89 |
FF
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Point to point
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 |
Next Race: Tramore, Thursday 1st January 19:35
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 03 Sep 2022 | Wex 25F Y HcpCh €6k | Won/12 | 9/1 | |
| 18 Sep 2020 | Dpa 21½F Gd NovHdl €6k | Won/9 | 9/1 | |
| 11 Sep 2020 | Klb 25F Y HcpHdl €6k | Won/12 | 100/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2024 | Wex 25F Gd/Y HcpCh €6k | 3/15 | 6/1 | |
| 16 Sep 2022 | Dpa 23½F Gd/Y HcpCh €6k | 2/11 | 7/1 | |
| 03 Sep 2022 | Wex 25F Y HcpCh €6k | Won/12 | 9/1 | |
| 20 Jul 2022 | Lim 22F Gd HcpCh €6k | 3/16 | 25/1 | |
| 18 Sep 2020 | Dpa 21½F Gd NovHdl €6k | Won/9 | 9/1 | |
| 11 Sep 2020 | Klb 25F Y HcpHdl €6k | Won/12 | 100/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | Pun 23F Gd/Y HcpCh €6k | 8/10 | 40/1 | |
| 01 Oct 2025 | Sli 26F Y HcpCh €6k | U/11 | 25/1 | |
| 16 Oct 2024 | Pun 23F Gd/Y HcpCh €6k | PU/12 | 11/1 | |
| 10 Aug 2024 | Klb 25F Gd/Y HcpCh €6k | 4/11 | 11/1 | |
| 24 Jul 2024 | Wex 25½F Y HcpCh €6k | 4/14 | 7/1 | |
| 08 Jun 2024 | Pun 24½F Gd HcpCh €6k | 6/13 | 25/1 | |
| 10 May 2024 | Dpa 23½F Gd HcpCh €6k | PU/12 | 10/1 | |
| 23 Apr 2024 | Tip 23½F Y/Sft HcpCh €6k | 6/12 | 40/1 | |
| 24 Sep 2022 | Lst 24F Y HcpCh €7k | 8/17 | 11/1 | |
| 06 Aug 2022 | Klb 25F Gd HcpCh €6k | 6/13 | 12/1 | |
| 04 Jun 2022 | Trm 21F Y HcpCh €6k | 9/11 | 25/1 | |
| 27 May 2022 | Lim 22½F Gd Ch €7k | R/15 | 80/1 | |
| 03 Oct 2021 | Tip 24F Y HcpHdl €6k | 10/15 | 50/1 | |
| 17 Sep 2021 | Dpa 23½F Y/Sft HcpCh €6k | 9/11 | 16/1 | |
| 23 Aug 2021 | Bal 23F Gd Ch €6k | 4/10 | 40/1 | |
| 06 Aug 2021 | Wex 20F Gd HcpCh €7k | 9/11 | 22/1 | |
| 02 Jul 2021 | Wex 20F Gd Ch €6k | 6/10 | 125/1 | |
| 11 Jun 2021 | Clo 23F Gd Ch €6k | 11/11 | 18/1 | |
| 02 Jun 2021 | Wex 20F Gd NovCh €7k | 5/6 | 66/1 | |
| 16 May 2021 | Wex 24F Sft HcpHdl €6k | PU/11 | 16/1 | |
| 05 Oct 2020 | Kil 23F Gd NovHdl €8k | 6/10 | 14/1 | |
| 25 Aug 2020 | Bel 20F Sft MdnHdl €6k | 9/12 | 66/1 | |
| 14 Aug 2020 | Trm 16F Gd MdnHdl €6k | 5/12 | 40/1 | |
| 05 Aug 2019 | Cor 19F Y MdnHdl €9k | 14/19 | 66/1 | |
| 15 Jul 2019 | Dpa 18½F Gd NHF €5k | 5/7 | 25/1 | |
| 11 Jun 2019 | Ros 16F Gd NHF €7k | 8/14 | 50/1 | |
| 07 Apr 2019 | 140 24F Mdn 0k | F/10 | 4/1 | |
| 07 Apr 2019 | 140 24F Mdn 0k | F/10 | 4/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | Pun 23F Gd/Y HcpCh €6k | 8/10 | 40/1 | |
| 01 Oct 2025 | Sli 26F Y HcpCh €6k | U/11 | 25/1 | |
| 16 Oct 2024 | Pun 23F Gd/Y HcpCh €6k | PU/12 | 11/1 | |
| 30 Aug 2024 | Wex 25F Gd/Y HcpCh €6k | 3/15 | 6/1 | |
| 10 Aug 2024 | Klb 25F Gd/Y HcpCh €6k | 4/11 | 11/1 | |
| 24 Jul 2024 | Wex 25½F Y HcpCh €6k | 4/14 | 7/1 | |
| 08 Jun 2024 | Pun 24½F Gd HcpCh €6k | 6/13 | 25/1 | |
| 10 May 2024 | Dpa 23½F Gd HcpCh €6k | PU/12 | 10/1 | |
| 23 Apr 2024 | Tip 23½F Y/Sft HcpCh €6k | 6/12 | 40/1 | |
| 24 Sep 2022 | Lst 24F Y HcpCh €7k | 8/17 | 11/1 | |
| 16 Sep 2022 | Dpa 23½F Gd/Y HcpCh €6k | 2/11 | 7/1 | |
| 03 Sep 2022 | Wex 25F Y HcpCh €6k | Won/12 | 9/1 | |
| 06 Aug 2022 | Klb 25F Gd HcpCh €6k | 6/13 | 12/1 | |
| 20 Jul 2022 | Lim 22F Gd HcpCh €6k | 3/16 | 25/1 | |
| 04 Jun 2022 | Trm 21F Y HcpCh €6k | 9/11 | 25/1 | |
| 27 May 2022 | Lim 22½F Gd Ch €7k | R/15 | 80/1 | |
| 03 Oct 2021 | Tip 24F Y HcpHdl €6k | 10/15 | 50/1 | |
| 17 Sep 2021 | Dpa 23½F Y/Sft HcpCh €6k | 9/11 | 16/1 | |
| 23 Aug 2021 | Bal 23F Gd Ch €6k | 4/10 | 40/1 | |
| 06 Aug 2021 | Wex 20F Gd HcpCh €7k | 9/11 | 22/1 | |
| 02 Jul 2021 | Wex 20F Gd Ch €6k | 6/10 | 125/1 | |
| 11 Jun 2021 | Clo 23F Gd Ch €6k | 11/11 | 18/1 | |
| 02 Jun 2021 | Wex 20F Gd NovCh €7k | 5/6 | 66/1 | |
| 16 May 2021 | Wex 24F Sft HcpHdl €6k | PU/11 | 16/1 | |
| 05 Oct 2020 | Kil 23F Gd NovHdl €8k | 6/10 | 14/1 | |
| 18 Sep 2020 | Dpa 21½F Gd NovHdl €6k | Won/9 | 9/1 | |
| 11 Sep 2020 | Klb 25F Y HcpHdl €6k | Won/12 | 100/1 | |
| 25 Aug 2020 | Bel 20F Sft MdnHdl €6k | 9/12 | 66/1 | |
| 14 Aug 2020 | Trm 16F Gd MdnHdl €6k | 5/12 | 40/1 | |
| 05 Aug 2019 | Cor 19F Y MdnHdl €9k | 14/19 | 66/1 | |
| 15 Jul 2019 | Dpa 18½F Gd NHF €5k | 5/7 | 25/1 | |
| 11 Jun 2019 | Ros 16F Gd NHF €7k | 8/14 | 50/1 | |
| 07 Apr 2019 | 140 24F Mdn 0k | F/10 | 4/1 | |
| 07 Apr 2019 | 140 24F Mdn 0k | F/10 | 4/1 |
| Date (days since) | Scheduled Time | Course | Distance | Going | Title | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 26 | 19:35 | Tramore | 2m 6f 170y | Heavy | Tom Carroll Memorial Handicap Chase (0-100) (5YO plus) | View Racecard |
R7 19:35 Tramore 01 Jan 2026
Tom Carroll Memorial Handicap Chase (0-100) (5YO plus)
Winner €6,000 - 25 entered to run
2m 6f 170y
Heavy