Arcturus - Horse Profile & Next Race Odds
- 13-y-o bay gelding
- Trainer: Francisco Sanchez
- Owner: Mme S Sanchez Lepaysan
- Sire: Heliostatic (IRE)
- Dam: Sotamano (FR)
- Dam's Sire: Coroner (IRE)
8 / 1759 / 14655002 / 336573 / 0065930400
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
10 | 2 | 2 | 20.0% | -£8 | |
|
Turf
|
19 | 0 | 3 | 0% | -£19 | |
| Total | 29 | 2 | 5 | 6.90% | -£27 |
60
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 04 Jan 2017 | Pau 12F Hcp €13k | Won/12 | ||
| 21 Jan 2016 | Pau 9½F Claim €9k | Won/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 2019 | Tou 12F Gd Hcp €8k | 3/15 | 16/1 | |
| 19 Dec 2018 | Pau 12F St Hcp €10k | 3/17 | 6/1 | |
| 16 Jan 2018 | Pau 12F St Claim €8k | 3/15 | 11/4 2F | |
| 08 Jan 2018 | Pau 12F Gd Hcp €10k | 3/16 | 7/4 F | |
| 17 Dec 2017 | Pau 12F Hy Hcp €10k | 2/18 | 7/2 2F | |
| 04 Jan 2017 | Pau 12F Hcp €13k | Won/12 | ||
| 21 Jan 2016 | Pau 9½F Claim €9k | Won/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 10 May 2019 | Tar 11½F Sft Hcp €8k | 10/14 | 9/1 | |
| 26 Apr 2019 | Lat 12F Very Soft Hcp €8k | 13/16 | 7/1 | |
| 10 Apr 2019 | Mdm 12F Sft Hcp €7k | 4/15 | 15/2 | |
| 30 Mar 2019 | Pau 9½F St Hcp €7k | 14/18 | 17/2 | |
| 02 Mar 2019 | Bdx 9½F Sft Hcp €8k | 9/12 | 5/1 | |
| 12 Feb 2019 | Tou 10F Hy Hcp €8k | 5/15 | 8/1 | |
| 04 Feb 2019 | Mas 13F St Hcp €8k | 6/14 | 10/1 | |
| 20 Jan 2019 | Pau 12F Sft Claim €8k | 11/15 | 12/1 | |
| 09 Jan 2019 | Pau 12F St Hcp €10k | 12/18 | 9/2 C2F | |
| 16 Nov 2018 | Tou 10½F Sft Hcp €7k | 7/16 | 20/1 | |
| 24 Oct 2018 | Tou 10½F GS €7k | 5/10 | 50/1 | |
| 30 Jan 2018 | Pau 12F St Hcp €10k | 6/15 | 5/2 F | |
| 18 Aug 2017 | Lat 10F Cl1 Hcp €7k | 10/10 | ||
| 02 Apr 2017 | Sai 12½F Gd Cl1 Hcp €16k | 12/18 | 18/1 | |
| 04 Mar 2017 | Tou 10½F Hcp €10k | 5/11 | ||
| 28 Jan 2017 | Pau 12F Hcp €13k | 5/9 | ||
| 25 Jan 2017 | Pau 9½F Claim €9k | 6/13 | ||
| 13 Jan 2017 | Pau 9½F Hcp €13k | 4/12 | ||
| 18 Dec 2016 | Pau 9½F Hcp €13k | 9/16 | ||
| 15 Nov 2016 | Cha 8F Hcp 0k | 15/16 | ||
| 19 Aug 2016 | Lat 9F Hcp €10k | 5/12 | ||
| 08 Mar 2016 | Dea 9½F Gd Claim €14k | 7/9 | 5/1 J2F | |
| 19 Feb 2016 | Pdv 10F 0k | 6/9 | ||
| 06 Dec 2015 | Tou 8F Gd Claim €8k | 8/13 | 40/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 10 May 2019 | Tar 11½F Sft Hcp €8k | 10/14 | 9/1 | |
| 26 Apr 2019 | Lat 12F Very Soft Hcp €8k | 13/16 | 7/1 | |
| 10 Apr 2019 | Mdm 12F Sft Hcp €7k | 4/15 | 15/2 | |
| 30 Mar 2019 | Pau 9½F St Hcp €7k | 14/18 | 17/2 | |
| 16 Mar 2019 | Tou 12F Gd Hcp €8k | 3/15 | 16/1 | |
| 02 Mar 2019 | Bdx 9½F Sft Hcp €8k | 9/12 | 5/1 | |
| 12 Feb 2019 | Tou 10F Hy Hcp €8k | 5/15 | 8/1 | |
| 04 Feb 2019 | Mas 13F St Hcp €8k | 6/14 | 10/1 | |
| 20 Jan 2019 | Pau 12F Sft Claim €8k | 11/15 | 12/1 | |
| 09 Jan 2019 | Pau 12F St Hcp €10k | 12/18 | 9/2 C2F | |
| 19 Dec 2018 | Pau 12F St Hcp €10k | 3/17 | 6/1 | |
| 16 Nov 2018 | Tou 10½F Sft Hcp €7k | 7/16 | 20/1 | |
| 24 Oct 2018 | Tou 10½F GS €7k | 5/10 | 50/1 | |
| 30 Jan 2018 | Pau 12F St Hcp €10k | 6/15 | 5/2 F | |
| 16 Jan 2018 | Pau 12F St Claim €8k | 3/15 | 11/4 2F | |
| 08 Jan 2018 | Pau 12F Gd Hcp €10k | 3/16 | 7/4 F | |
| 17 Dec 2017 | Pau 12F Hy Hcp €10k | 2/18 | 7/2 2F | |
| 18 Aug 2017 | Lat 10F Cl1 Hcp €7k | 10/10 | ||
| 02 Apr 2017 | Sai 12½F Gd Cl1 Hcp €16k | 12/18 | 18/1 | |
| 04 Mar 2017 | Tou 10½F Hcp €10k | 5/11 | ||
| 28 Jan 2017 | Pau 12F Hcp €13k | 5/9 | ||
| 25 Jan 2017 | Pau 9½F Claim €9k | 6/13 | ||
| 13 Jan 2017 | Pau 9½F Hcp €13k | 4/12 | ||
| 04 Jan 2017 | Pau 12F Hcp €13k | Won/12 | ||
| 18 Dec 2016 | Pau 9½F Hcp €13k | 9/16 | ||
| 15 Nov 2016 | Cha 8F Hcp 0k | 15/16 | ||
| 19 Aug 2016 | Lat 9F Hcp €10k | 5/12 | ||
| 08 Mar 2016 | Dea 9½F Gd Claim €14k | 7/9 | 5/1 J2F | |
| 19 Feb 2016 | Pdv 10F 0k | 6/9 | ||
| 21 Jan 2016 | Pau 9½F Claim €9k | Won/8 | ||
| 06 Dec 2015 | Tou 8F Gd Claim €8k | 8/13 | 40/1 |
| No Future Entries |
R5 20:42 Tarbes 10 May 2019
Ville Lourdes Handicap (4YO plus)
Winner €8,190 - 14 ran - Draw Advantage: None
1m 3f 95y
Soft
