Arch Rebel - Horse Profile & Next Race Odds
Video Highlights
8 / 141262241 / 733353212? / 575466 / 53
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 | |
|
Turf
|
27 | 4 | 7 | £22,295 €97,652 |
14.81% | £7 |
| Total | 28 | 4 | 7 | £22,295 €97,652 |
14.29% | £6 |
13 / 21060 / 820P / 385P
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
4 | 0 | 1 | 0% | -£4 | |
|
Hurdle
|
11 | 2 | 2 | £22,923 €17,903 |
18.18% | -£5.06 |
| Total | 15 | 2 | 3 | £22,923 €17,903 |
13.33% | -£9.06 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2007 | Fai 10F Gd Cl1 List €32k | Won/14 | 7/1 | |
| 30 Oct 2006 | Leo 10F Sft Cl1 List £22k | Won/14 | 7/1 | |
| 14 May 2006 | Leo 8F Y Cl1 List €32k | Won/8 | 7/1 | |
| 09 Apr 2006 | Cur 10F Hy Cl1 List €32k | Won/8 | 9/1 | |
| 26 Dec 2005 | Lim 16F Hy Hdl €17k | Won/6 | 4/9 F | |
| 26 Dec 2004 | Leo 16F Sft Cl1 Gd2Hdl £22k | Won/9 | 7/2 F | |
| 21 Aug 2004 | Cur 10F Gd Cl Hcp £11k | Won/12 | 5/1 | |
| 03 Jul 2004 | Leo 10F Gd Cl Mdn £7k | Won/12 | 4/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 2011 | Kil 17F Y/Sft Ch €5k | 3/14 | 14/1 | |
| 28 Nov 2009 | Fai 16F Hy HcpHdl €19k | 2/11 | 8/1 | |
| 19 Sep 2009 | Ayr 10F Gd Cl1 List £34k | 3/8 | 12/1 | |
| 21 Oct 2007 | Lon 12F Sft Cl1 Grp2 €74k | 2/9 | ||
| 22 Sep 2007 | Fai 10F Gd Cl1 List €32k | Won/14 | 7/1 | |
| 08 Sep 2007 | Leo 10F GF Grp3 £43k | 2/8 | 10/1 | |
| 22 Jun 2007 | Lim 11½F Y List €35k | 3/8 | 5/1 J2F | |
| 30 Oct 2006 | Leo 10F Sft Cl1 List £22k | Won/14 | 7/1 | |
| 01 Sep 2006 | Trl 8F Gd Cl1 List €35k | 2/9 | 11/4 F | |
| 20 Aug 2006 | Leo 8F Gd/Y Cl1 Grp3 €45k | 2/7 | 5/2 F | |
| 02 Jul 2006 | Cur 8F GS Cl1 List €65k | 2/9 | 6/1 | |
| 14 May 2006 | Leo 8F Y Cl1 List €32k | Won/8 | 7/1 | |
| 09 Apr 2006 | Cur 10F Hy Cl1 List €32k | Won/8 | 9/1 | |
| 26 Dec 2005 | Lim 16F Hy Hdl €17k | Won/6 | 4/9 F | |
| 18 Dec 2005 | Nav 16F Sft Hdl €9k | 2/11 | 2/7 F | |
| 26 Dec 2004 | Leo 16F Sft Cl1 Gd2Hdl £22k | Won/9 | 7/2 F | |
| 25 Oct 2004 | Leo 10F Sft Cl List £22k | 3/16 | 8/1 | |
| 06 Sep 2004 | Gal 12F Gd Cl List £25k | 3/9 | 8/1 | |
| 21 Aug 2004 | Cur 10F Gd Cl Hcp £11k | Won/12 | 5/1 | |
| 03 Jul 2004 | Leo 10F Gd Cl Mdn £7k | Won/12 | 4/1 | |
| 24 Apr 2004 | Nav 10F GS Cl Mdn £5k | 2/20 | 3/2 | |
| 28 Mar 2004 | Leo 10F GS Cl Mdn £7k | 2/7 | 12/1 | |
| 21 Sep 2003 | Cur 6F Gd Cl Mdn £8k | 3/15 | 8/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2011 | Wex 19F Sft Ch €6k | PU/13 | 25/1 | |
| 06 Oct 2011 | Trm 16F Y Ch €5k | 5/14 | 12/1 | |
| 19 Sep 2011 | Bal 16F Hy Ch €5k | 8/13 | 5/1 | |
| 13 Feb 2010 | Nbu 16½F GS Cl1 Gd3HcpHdl £85k | PU/23 | 25/1 | |
| 23 Jan 2010 | Leo 16F Hy HcpHdl €60k | 11/30 | 20/1 | |
| 07 Nov 2009 | Dro 16F Sft HcpHdl €16k | 8/17 | 10/1 | |
| 05 Sep 2009 | Leo 10F Gd/Y Cl1 Grp3 €40k | 5/7 | 20/1 | |
| 26 Sep 2008 | Dun 10½F St List €32k | 6/14 | 10/1 | |
| 13 Sep 2008 | Cur 14F Hy Cl1 Grp1 €168k | 6/9 | 40/1 | |
| 07 Sep 2008 | Leo 10F Sft Cl1 Grp3 €65k | 4/7 | 12/1 | |
| 17 Aug 2008 | Leo 12F SH Cl1 Grp3 €45k | 5/9 | 12/1 | |
| 07 Jun 2008 | Cur 10F Fm Cl1 List €35k | 7/8 | 8/1 | |
| 25 May 2008 | Cur 10½F Fm Cl1 Grp1 €189k | 5/6 | 20/1 | |
| 09 Dec 2007 | Sha 12F Cl1 Grp1 0k | ?/13 | ||
| 19 Aug 2007 | Leo 12F GS Cl1 Grp3 £30k | 3/7 | 12/1 | |
| 28 Jul 2007 | Leo 10F Sft Cl1 Grp3 €45k | 5/6 | 13/2 | |
| 09 Jul 2007 | Ros 12F Hy List €32k | 3/5 | 1/1 F | |
| 09 Jun 2007 | Cur 10F GS Cl1 List €35k | 3/5 | 11/2 | |
| 27 May 2007 | Cur 10½F GF Grp1 £125k | 7/9 | 66/1 | |
| 09 Sep 2006 | Leo 10F GF Cl1 Grp3 €65k | 4/8 | 7/2 F | |
| 10 Jul 2006 | Ros 10F GS Cl1 List £24k | 6/13 | 2/1 F | |
| 01 May 2006 | Cur 10F GS Cl1 Grp3 £40k | 4/6 | 10/1 | |
| 17 Mar 2006 | Che 17F Gd Cl1 Gd3HcpHdl £37k | 15/29 | 20/1 | |
| 29 Jan 2006 | Leo 16F GS Cl1 Gd1Hdl £68k | 6/7 | 50/1 | |
| 15 Jan 2006 | Leo 16F Hy HcpHdl €78k | 14/27 | 14/1 | |
| 09 Oct 2005 | Cur 12F Gd/Y Cl1 List €35k | 8/13 | 12/1 | |
| 06 Feb 2005 | Leo 16F Sft ClA Gd2Hdl €35k | 3/6 | 9/10 F | |
| 10 Oct 2003 | Gow 8F GF Cl Mdn £7k | 6/15 | 10/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2011 | Wex 19F Sft Ch €6k | PU/13 | 25/1 | |
| 06 Oct 2011 | Trm 16F Y Ch €5k | 5/14 | 12/1 | |
| 19 Sep 2011 | Bal 16F Hy Ch €5k | 8/13 | 5/1 | |
| 25 Aug 2011 | Kil 17F Y/Sft Ch €5k | 3/14 | 14/1 | |
| 13 Feb 2010 | Nbu 16½F GS Cl1 Gd3HcpHdl £85k | PU/23 | 25/1 | |
| 23 Jan 2010 | Leo 16F Hy HcpHdl €60k | 11/30 | 20/1 | |
| 28 Nov 2009 | Fai 16F Hy HcpHdl €19k | 2/11 | 8/1 | |
| 07 Nov 2009 | Dro 16F Sft HcpHdl €16k | 8/17 | 10/1 | |
| 19 Sep 2009 | Ayr 10F Gd Cl1 List £34k | 3/8 | 12/1 | |
| 05 Sep 2009 | Leo 10F Gd/Y Cl1 Grp3 €40k | 5/7 | 20/1 | |
| 26 Sep 2008 | Dun 10½F St List €32k | 6/14 | 10/1 | |
| 13 Sep 2008 | Cur 14F Hy Cl1 Grp1 €168k | 6/9 | 40/1 | |
| 07 Sep 2008 | Leo 10F Sft Cl1 Grp3 €65k | 4/7 | 12/1 | |
| 17 Aug 2008 | Leo 12F SH Cl1 Grp3 €45k | 5/9 | 12/1 | |
| 07 Jun 2008 | Cur 10F Fm Cl1 List €35k | 7/8 | 8/1 | |
| 25 May 2008 | Cur 10½F Fm Cl1 Grp1 €189k | 5/6 | 20/1 | |
| 09 Dec 2007 | Sha 12F Cl1 Grp1 0k | ?/13 | ||
| 21 Oct 2007 | Lon 12F Sft Cl1 Grp2 €74k | 2/9 | ||
| 22 Sep 2007 | Fai 10F Gd Cl1 List €32k | Won/14 | 7/1 | |
| 08 Sep 2007 | Leo 10F GF Grp3 £43k | 2/8 | 10/1 | |
| 19 Aug 2007 | Leo 12F GS Cl1 Grp3 £30k | 3/7 | 12/1 | |
| 28 Jul 2007 | Leo 10F Sft Cl1 Grp3 €45k | 5/6 | 13/2 | |
| 09 Jul 2007 | Ros 12F Hy List €32k | 3/5 | 1/1 F | |
| 22 Jun 2007 | Lim 11½F Y List €35k | 3/8 | 5/1 J2F | |
| 09 Jun 2007 | Cur 10F GS Cl1 List €35k | 3/5 | 11/2 | |
| 27 May 2007 | Cur 10½F GF Grp1 £125k | 7/9 | 66/1 | |
| 30 Oct 2006 | Leo 10F Sft Cl1 List £22k | Won/14 | 7/1 | |
| 09 Sep 2006 | Leo 10F GF Cl1 Grp3 €65k | 4/8 | 7/2 F | |
| 01 Sep 2006 | Trl 8F Gd Cl1 List €35k | 2/9 | 11/4 F | |
| 20 Aug 2006 | Leo 8F Gd/Y Cl1 Grp3 €45k | 2/7 | 5/2 F | |
| 10 Jul 2006 | Ros 10F GS Cl1 List £24k | 6/13 | 2/1 F | |
| 02 Jul 2006 | Cur 8F GS Cl1 List €65k | 2/9 | 6/1 | |
| 14 May 2006 | Leo 8F Y Cl1 List €32k | Won/8 | 7/1 | |
| 01 May 2006 | Cur 10F GS Cl1 Grp3 £40k | 4/6 | 10/1 | |
| 09 Apr 2006 | Cur 10F Hy Cl1 List €32k | Won/8 | 9/1 | |
| 17 Mar 2006 | Che 17F Gd Cl1 Gd3HcpHdl £37k | 15/29 | 20/1 | |
| 29 Jan 2006 | Leo 16F GS Cl1 Gd1Hdl £68k | 6/7 | 50/1 | |
| 15 Jan 2006 | Leo 16F Hy HcpHdl €78k | 14/27 | 14/1 | |
| 26 Dec 2005 | Lim 16F Hy Hdl €17k | Won/6 | 4/9 F | |
| 18 Dec 2005 | Nav 16F Sft Hdl €9k | 2/11 | 2/7 F | |
| 09 Oct 2005 | Cur 12F Gd/Y Cl1 List €35k | 8/13 | 12/1 | |
| 06 Feb 2005 | Leo 16F Sft ClA Gd2Hdl €35k | 3/6 | 9/10 F | |
| 26 Dec 2004 | Leo 16F Sft Cl1 Gd2Hdl £22k | Won/9 | 7/2 F | |
| 25 Oct 2004 | Leo 10F Sft Cl List £22k | 3/16 | 8/1 | |
| 06 Sep 2004 | Gal 12F Gd Cl List £25k | 3/9 | 8/1 | |
| 21 Aug 2004 | Cur 10F Gd Cl Hcp £11k | Won/12 | 5/1 | |
| 03 Jul 2004 | Leo 10F Gd Cl Mdn £7k | Won/12 | 4/1 | |
| 24 Apr 2004 | Nav 10F GS Cl Mdn £5k | 2/20 | 3/2 | |
| 28 Mar 2004 | Leo 10F GS Cl Mdn £7k | 2/7 | 12/1 | |
| 10 Oct 2003 | Gow 8F GF Cl Mdn £7k | 6/15 | 10/1 | |
| 21 Sep 2003 | Cur 6F Gd Cl Mdn £8k | 3/15 | 8/1 |
| No Future Entries |
R6 19:55 Wexford 30 Oct 2011
Royal Marine Hotel Beginners Chase (4YO plus)
Winner €6,555 - 13 ran - Draw Advantage: None
2m 3f
Soft (Yielding to Soft in places)
