Anyones Game - Horse Profile & Next Race Odds
- 19-y-o dk gelding
- Trainer: Lawrence Antus
- Owner: Kathy Antus
- Sire: Copy Cat (USA)
- Dam: Beachly (USA)
- Dam's Sire: Oh Say (USA)
????????14????? / ?????????4? / ?4?4???4 / 312??1? / ?4?????44 / 868766
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
56 | 3 | 1 | 5.36% | -£53 | |
| Total | 56 | 3 | 1 | 5.36% | -£53 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2013 | Pid 6½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 01 Aug 2013 | Pid 6F Claim $9k | Won/8 | ||
| 14 May 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | Won/6 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2013 | Pid 6½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 13 Aug 2013 | Pid 8F Claim 0k | 2/7 | ||
| 01 Aug 2013 | Pid 6F Claim $9k | Won/8 | ||
| 14 May 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | Won/6 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 03 Aug 2015 | Pid 6½F Claim $10k | 6/6 | ||
| 20 Jul 2015 | Pid 8½F Claim $10k | 6/7 | ||
| 08 Jul 2015 | Pid 6F Claim $6k | 7/10 | ||
| 24 Jun 2015 | Pid 8F Claim $7k | 8/8 | ||
| 08 Jun 2015 | Pid 6F Claim $6k | 6/6 | ||
| 29 May 2015 | Pid 5½F Claim $7k | 8/10 | ||
| 22 Sep 2014 | Pid 6½F Claim $6k | 4/8 | ||
| 12 Sep 2014 | Pid 5½F Claim $7k | 4/7 | ||
| 14 Aug 2014 | Pid 6F Claim $12k | ?/7 | ||
| 05 Aug 2014 | Pid 8½F Claim $10k | ?/6 | ||
| 25 Jul 2014 | Pid 14F Allow $22k | ?/12 | ||
| 04 Jul 2014 | Pid 13F Allow $19k | ?/8 | ||
| 20 Jun 2014 | Pid 6F Claim $15k | ?/10 | ||
| 11 Jun 2014 | Pid 8F Claim $15k | 4/6 | ||
| 02 Jun 2014 | Pid 5½F Claim $15k | ?/9 | ||
| 25 Sep 2013 | Pid 6½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 05 Sep 2013 | Pid 8F Claim $9k | ?/9 | ||
| 23 Aug 2013 | Pid 8F Claim 0k | ?/8 | ||
| 16 Jul 2013 | Pid 5½F Claim $8k | 3/6 | ||
| 16 Sep 2012 | Pid 6½F Claim 0k | 4/11 | ||
| 08 Sep 2012 | Pid 6F Claim 0k | ?/11 | ||
| 30 Aug 2012 | Pid 6½F Claim 0k | ?/7 | ||
| 09 Aug 2012 | Pid 6F Claim 0k | ?/9 | ||
| 27 Jul 2012 | Pid 6½F Claim 0k | 4/8 | ||
| 14 Jul 2012 | Pid 8F Claim 0k | ?/8 | ||
| 27 Jun 2012 | Pid 6½F Claim 0k | 4/11 | ||
| 14 Jun 2012 | Pid 5½F Claim 0k | ?/8 | ||
| 12 Nov 2011 | Mnr 9F Claim 0k | ?/10 | ||
| 02 Nov 2011 | Mnr 8F Claim $5k | 4/9 | ||
| 17 Oct 2011 | Mnr 8F Claim $5k | ?/10 | ||
| 29 Sep 2011 | Pid 8½F Claim 0k | ?/11 | ||
| 14 Sep 2011 | Pid 6½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 14 Aug 2011 | Pid 6½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 04 Aug 2011 | Pid 6F Claim 0k | ?/9 | ||
| 16 Jul 2011 | Pid 6½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 23 Jun 2011 | Pid 8½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 16 Jun 2011 | Pid 6½F Claim 0k | ?/11 | ||
| 02 Jun 2011 | Pid 5½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 02 Dec 2010 | Pen 6F Claim $10k | ?/8 | ||
| 13 Nov 2010 | Pen 6F Claim 0k | ?/12 | ||
| 16 Jul 2010 | Pen 8½F Claim 0k | ?/7 | ||
| 09 Jul 2010 | Pen 6F Claim 0k | ?/7 | ||
| 27 Jun 2010 | Pen 6F Claim 0k | ?/8 | ||
| 10 Jun 2010 | Pen 5½F Claim 0k | 4/7 | ||
| 02 May 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | ?/8 | ||
| 02 Apr 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | ?/8 | ||
| 21 Mar 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | ?/11 | ||
| 13 Mar 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | ?/10 | ||
| 26 Feb 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | ?/12 | ||
| 19 Feb 2010 | Pen 8½F MdnClaim 0k | ?/12 | ||
| 04 Feb 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | ?/10 | ||
| 23 Jan 2010 | Pen 5½F MdnClaim 0k | ?/12 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 03 Aug 2015 | Pid 6½F Claim $10k | 6/6 | ||
| 20 Jul 2015 | Pid 8½F Claim $10k | 6/7 | ||
| 08 Jul 2015 | Pid 6F Claim $6k | 7/10 | ||
| 24 Jun 2015 | Pid 8F Claim $7k | 8/8 | ||
| 08 Jun 2015 | Pid 6F Claim $6k | 6/6 | ||
| 29 May 2015 | Pid 5½F Claim $7k | 8/10 | ||
| 22 Sep 2014 | Pid 6½F Claim $6k | 4/8 | ||
| 12 Sep 2014 | Pid 5½F Claim $7k | 4/7 | ||
| 14 Aug 2014 | Pid 6F Claim $12k | ?/7 | ||
| 05 Aug 2014 | Pid 8½F Claim $10k | ?/6 | ||
| 25 Jul 2014 | Pid 14F Allow $22k | ?/12 | ||
| 04 Jul 2014 | Pid 13F Allow $19k | ?/8 | ||
| 20 Jun 2014 | Pid 6F Claim $15k | ?/10 | ||
| 11 Jun 2014 | Pid 8F Claim $15k | 4/6 | ||
| 02 Jun 2014 | Pid 5½F Claim $15k | ?/9 | ||
| 25 Sep 2013 | Pid 6½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 18 Sep 2013 | Pid 6½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 05 Sep 2013 | Pid 8F Claim $9k | ?/9 | ||
| 23 Aug 2013 | Pid 8F Claim 0k | ?/8 | ||
| 13 Aug 2013 | Pid 8F Claim 0k | 2/7 | ||
| 01 Aug 2013 | Pid 6F Claim $9k | Won/8 | ||
| 16 Jul 2013 | Pid 5½F Claim $8k | 3/6 | ||
| 16 Sep 2012 | Pid 6½F Claim 0k | 4/11 | ||
| 08 Sep 2012 | Pid 6F Claim 0k | ?/11 | ||
| 30 Aug 2012 | Pid 6½F Claim 0k | ?/7 | ||
| 09 Aug 2012 | Pid 6F Claim 0k | ?/9 | ||
| 27 Jul 2012 | Pid 6½F Claim 0k | 4/8 | ||
| 14 Jul 2012 | Pid 8F Claim 0k | ?/8 | ||
| 27 Jun 2012 | Pid 6½F Claim 0k | 4/11 | ||
| 14 Jun 2012 | Pid 5½F Claim 0k | ?/8 | ||
| 12 Nov 2011 | Mnr 9F Claim 0k | ?/10 | ||
| 02 Nov 2011 | Mnr 8F Claim $5k | 4/9 | ||
| 17 Oct 2011 | Mnr 8F Claim $5k | ?/10 | ||
| 29 Sep 2011 | Pid 8½F Claim 0k | ?/11 | ||
| 14 Sep 2011 | Pid 6½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 14 Aug 2011 | Pid 6½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 04 Aug 2011 | Pid 6F Claim 0k | ?/9 | ||
| 16 Jul 2011 | Pid 6½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 23 Jun 2011 | Pid 8½F Claim 0k | ?/10 | ||
| 16 Jun 2011 | Pid 6½F Claim 0k | ?/11 | ||
| 02 Jun 2011 | Pid 5½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 02 Dec 2010 | Pen 6F Claim $10k | ?/8 | ||
| 13 Nov 2010 | Pen 6F Claim 0k | ?/12 | ||
| 16 Jul 2010 | Pen 8½F Claim 0k | ?/7 | ||
| 09 Jul 2010 | Pen 6F Claim 0k | ?/7 | ||
| 27 Jun 2010 | Pen 6F Claim 0k | ?/8 | ||
| 10 Jun 2010 | Pen 5½F Claim 0k | 4/7 | ||
| 14 May 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | Won/6 | ||
| 02 May 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | ?/8 | ||
| 02 Apr 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | ?/8 | ||
| 21 Mar 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | ?/11 | ||
| 13 Mar 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | ?/10 | ||
| 26 Feb 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | ?/12 | ||
| 19 Feb 2010 | Pen 8½F MdnClaim 0k | ?/12 | ||
| 04 Feb 2010 | Pen 6F MdnClaim 0k | ?/10 | ||
| 23 Jan 2010 | Pen 5½F MdnClaim 0k | ?/12 |
| No Future Entries |
R6 03:30 PRESQUE ISLE DOWNS 03 Aug 2015
Claiming (3YO plus)
Winner $10,859 - 6 ran - Draw Advantage: None
6f 110y
Fast Dirt (Dirt)
