American Deal - Horse Profile & Next Race Odds
- 16-y-o bay colt
- Trainer: W Walton
- Owner: J Masanet/O Lassalle
- Sire: American Post (UK)
- Dam: Diluvienne (FR)
- Dam's Sire: Kaldoun (FR)
? / 32 / ?0D?0?8 / 06348000 / 14804180704 / 00167
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
7 | 1 | 1 | 14.29% | -£6 | |
|
Turf
|
27 | 2 | 5 | 7.41% | -£25 | |
| Total | 34 | 3 | 6 | 8.82% | -£31 |
008
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
3 | 0 | 0 | 0% | -£3 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 21 Feb 2017 | Bdx 9½F Hcp €8k | Won/13 | ||
| 30 Apr 2016 | Tou 8F Hcp €10k | Won/12 | ||
| 16 Jan 2016 | Cag 8F Hcp €10k | Won/14 | ||
| 09 Oct 2013 | Bdx 12F GS Hcp 0k | Won/12 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 21 Feb 2017 | Bdx 9½F Hcp €8k | Won/13 | ||
| 18 Dec 2016 | Pau 7½F Hcp €10k | 4/18 | ||
| 30 Apr 2016 | Tou 8F Hcp €10k | Won/12 | ||
| 09 Apr 2016 | Com 8F Hcp €13k | 4/18 | ||
| 03 Feb 2016 | Cag 7½F Hcp €11k | 4/18 | ||
| 16 Jan 2016 | Cag 8F Hcp €10k | Won/14 | ||
| 25 Feb 2015 | Tou 10F Hy Hcp €10k | 3/8 | 7/2 2F | |
| 03 Dec 2013 | Dea 12F St Hcp €12k | 2/16 | 10/1 | |
| 05 Nov 2013 | Bdx 12F Sft Hcp €11k | 3/13 | 5/1 J2F | |
| 09 Oct 2013 | Bdx 12F GS Hcp 0k | Won/12 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 27 May 2017 | Bdx 8F Cl1 Hcp €8k | 7/14 | ||
| 09 May 2017 | Bdx 9½F Hcp €16k | 6/16 | ||
| 14 Jan 2017 | Cag 8F Hcp €10k | 10/18 | ||
| 04 Jan 2017 | Pau 7½F Hcp €10k | 14/18 | ||
| 04 Nov 2016 | Bdx 8F Hcp €10k | 11/16 | ||
| 11 Oct 2016 | Bdx 8F Hcp 0k | 8/16 | ||
| 19 Sep 2016 | Tou 8F GS Hcp €7k | 7/13 | 17/2 | |
| 25 Jul 2016 | Vic 8F Sft Hcp €12k | 12/18 | 10/1 | |
| 05 Jul 2016 | Lat 10F Hcp 0k | 15/17 | ||
| 28 May 2016 | Bdx 8F Cl1 Hcp €11k | 8/12 | ||
| 04 Mar 2016 | Dea 7½F Hcp €13k | 14/16 | ||
| 24 Feb 2016 | Cag 8F Hcp €16k | 8/15 | ||
| 25 Oct 2015 | Sai 10½F Sft Hcp €15k | 11/15 | 16/1 | |
| 21 Sep 2015 | Cha 12F Gd Hcp €13k | 10/16 | 12/1 | |
| 27 Jul 2015 | Cla 12F Hcp €11k | 13/18 | ||
| 18 Jun 2015 | Lat F 0k | 11/15 | ||
| 23 May 2015 | Bdx 9½F Hcp €11k | 8/15 | ||
| 10 Mar 2015 | Sai 10½F Sft €11k | 4/9 | ||
| 10 Feb 2015 | Mdm 12F Sft €11k | 6/16 | ||
| 28 Jan 2015 | Cag 12½F Sft Hcp €16k | 13/18 | ||
| 22 Dec 2014 | Dea 12½F Gd Hcp €18k | 8/16 | 9/1 | |
| 29 Nov 2014 | Bdx 12F Sft Hcp €11k | ?/16 | ||
| 11 Nov 2014 | Tou 12F Hy Hcp €32k | 15/16 | 25/1 | |
| 24 May 2014 | Bdx 12F Cl1 €12k | ?/7 | ||
| 12 May 2014 | Bdx 12F GS Hcp €8k | /8 | ||
| 06 Apr 2014 | Lon 12F Gd Cl1 Hcp €32k | 14/16 | 16/1 | |
| 15 Mar 2014 | Sai 12F Hcp 0k | 8/16 | ||
| 03 Jan 2014 | Dea 12F Gd Hcp €13k | ?/16 | 6/1 | |
| 15 Jun 2012 | Tou 6F Mdn €10k | ?/7 | 14/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 27 May 2017 | Bdx 8F Cl1 Hcp €8k | 7/14 | ||
| 09 May 2017 | Bdx 9½F Hcp €16k | 6/16 | ||
| 21 Feb 2017 | Bdx 9½F Hcp €8k | Won/13 | ||
| 14 Jan 2017 | Cag 8F Hcp €10k | 10/18 | ||
| 04 Jan 2017 | Pau 7½F Hcp €10k | 14/18 | ||
| 18 Dec 2016 | Pau 7½F Hcp €10k | 4/18 | ||
| 04 Nov 2016 | Bdx 8F Hcp €10k | 11/16 | ||
| 11 Oct 2016 | Bdx 8F Hcp 0k | 8/16 | ||
| 19 Sep 2016 | Tou 8F GS Hcp €7k | 7/13 | 17/2 | |
| 25 Jul 2016 | Vic 8F Sft Hcp €12k | 12/18 | 10/1 | |
| 05 Jul 2016 | Lat 10F Hcp 0k | 15/17 | ||
| 28 May 2016 | Bdx 8F Cl1 Hcp €11k | 8/12 | ||
| 30 Apr 2016 | Tou 8F Hcp €10k | Won/12 | ||
| 09 Apr 2016 | Com 8F Hcp €13k | 4/18 | ||
| 04 Mar 2016 | Dea 7½F Hcp €13k | 14/16 | ||
| 24 Feb 2016 | Cag 8F Hcp €16k | 8/15 | ||
| 03 Feb 2016 | Cag 7½F Hcp €11k | 4/18 | ||
| 16 Jan 2016 | Cag 8F Hcp €10k | Won/14 | ||
| 25 Oct 2015 | Sai 10½F Sft Hcp €15k | 11/15 | 16/1 | |
| 21 Sep 2015 | Cha 12F Gd Hcp €13k | 10/16 | 12/1 | |
| 27 Jul 2015 | Cla 12F Hcp €11k | 13/18 | ||
| 18 Jun 2015 | Lat F 0k | 11/15 | ||
| 23 May 2015 | Bdx 9½F Hcp €11k | 8/15 | ||
| 10 Mar 2015 | Sai 10½F Sft €11k | 4/9 | ||
| 25 Feb 2015 | Tou 10F Hy Hcp €10k | 3/8 | 7/2 2F | |
| 10 Feb 2015 | Mdm 12F Sft €11k | 6/16 | ||
| 28 Jan 2015 | Cag 12½F Sft Hcp €16k | 13/18 | ||
| 22 Dec 2014 | Dea 12½F Gd Hcp €18k | 8/16 | 9/1 | |
| 29 Nov 2014 | Bdx 12F Sft Hcp €11k | ?/16 | ||
| 11 Nov 2014 | Tou 12F Hy Hcp €32k | 15/16 | 25/1 | |
| 24 May 2014 | Bdx 12F Cl1 €12k | ?/7 | ||
| 12 May 2014 | Bdx 12F GS Hcp €8k | /8 | ||
| 06 Apr 2014 | Lon 12F Gd Cl1 Hcp €32k | 14/16 | 16/1 | |
| 15 Mar 2014 | Sai 12F Hcp 0k | 8/16 | ||
| 03 Jan 2014 | Dea 12F Gd Hcp €13k | ?/16 | 6/1 | |
| 03 Dec 2013 | Dea 12F St Hcp €12k | 2/16 | 10/1 | |
| 05 Nov 2013 | Bdx 12F Sft Hcp €11k | 3/13 | 5/1 J2F | |
| 09 Oct 2013 | Bdx 12F GS Hcp 0k | Won/12 | ||
| 15 Jun 2012 | Tou 6F Mdn €10k | ?/7 | 14/1 |
| No Future Entries |
R8 18:35 Bordeaux-Le Bouscat 27 May 2017
Louis Dubourg Handicap (4YO plus)
Winner €8,819 - 14 ran
7f 209y
Good to soft
