Aintnomisbehavin - Horse Profile & Next Race Odds
- 19-y-o bay mare
- Trainer: Chuck Turco
- Owner: Chuck Turco
- Sire: The Lady's Groom (USA)
- Dam: Chicka Hermosa (USA)
- Dam's Sire: Crusader Sword (IRE)
? / ?1??1?24132 / 4??12??13?4 / ?1???2 / 42?1134?43 / 41??4?2 / 424675
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
51 | 9 | 10 | 17.65% | -£42 | |
|
Turf
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 | |
| Total | 52 | 9 | 10 | 17.31% | -£43 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jan 2014 | Tfp 5F Claim $3k | Won/7 | ||
| 06 Mar 2013 | Tfp 5F Claim 0k | Won/7 | ||
| 19 Feb 2013 | Tfp 5F Claim $3k | Won/7 | ||
| 30 Jan 2012 | Tfp 4½F Claim 0k | Won/7 | ||
| 30 Oct 2011 | Tfp 4½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 07 Mar 2011 | Tfp 6½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 07 Nov 2010 | Tfp 6F Claim $3k | Won/10 | ||
| 10 Jul 2010 | Hst 8½F Claim 0k | Won/5 | ||
| 10 May 2010 | Hst 6F MdnClaim $8k | Won/10 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 04 Feb 2016 | Tfp 5F Claim $4k | 2/6 | ||
| 01 May 2014 | Tfp 5½F Claim $3k | 2/7 | ||
| 20 Jan 2014 | Tfp 5F Claim $3k | Won/7 | ||
| 19 Dec 2013 | Tfp 5½F Claim $3k | 3/10 | ||
| 06 Mar 2013 | Tfp 5F Claim 0k | Won/7 | ||
| 19 Feb 2013 | Tfp 5F Claim $3k | Won/7 | ||
| 19 Jan 2013 | Tfp 5½F Claim 0k | 2/6 | ||
| 19 Nov 2012 | Tfp 4½F Claim 0k | 2/8 | ||
| 30 Jan 2012 | Tfp 4½F Claim 0k | Won/7 | ||
| 22 Nov 2011 | Tfp 5½F Claim 0k | 3/8 | ||
| 30 Oct 2011 | Tfp 4½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 21 Mar 2011 | Tfp 8F Claim 0k | 2/7 | ||
| 07 Mar 2011 | Tfp 6½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 18 Dec 2010 | Tfp 6F Claim 0k | 2/7 | ||
| 29 Nov 2010 | Tfp 6½F Claim $3k | 3/9 | ||
| 07 Nov 2010 | Tfp 6F Claim $3k | Won/10 | ||
| 25 Aug 2010 | Hst 8½F Claim 0k | 2/6 | ||
| 10 Jul 2010 | Hst 8½F Claim 0k | Won/5 | ||
| 10 May 2010 | Hst 6F MdnClaim $8k | Won/10 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2016 | Ctp 5½F Claim $6k | 5/5 | ||
| 11 Jun 2016 | Ctp 6½F Claim $6k | 7/8 | ||
| 02 Mar 2016 | Tfp 4½F Claim $4k | 6/9 | ||
| 17 Feb 2016 | Tfp 5F Claim $4k | 4/8 | ||
| 04 Jan 2016 | Tfp 5½F Claim $4k | 4/7 | ||
| 31 Mar 2015 | Tfp 5F Fs Claim 0k | 5/7 | 5/1 | |
| 11 Mar 2015 | Tfp 5½F Fs Claim 0k | 5/9 | 10/1 | |
| 16 Apr 2014 | Tfp 5F Claim $3k | ?/10 | ||
| 03 Apr 2014 | Tfp 5½F Claim $3k | 4/9 | ||
| 26 Mar 2014 | Tfp 5½F Claim $3k | ?/7 | ||
| 08 Feb 2014 | Tfp 5F Claim $3k | ?/9 | ||
| 04 Jan 2014 | Tfp 5F Claim $3k | 4/7 | ||
| 19 Nov 2013 | Tfp 5F Claim $3k | 4/10 | ||
| 21 Apr 2013 | Tfp 6F Claim 0k | ?/6 | ||
| 02 Apr 2013 | Tfp 5½F Claim 0k | 4/8 | ||
| 18 Mar 2013 | Tfp 5F Claim $4k | 3/5 | ||
| 09 Feb 2013 | Tfp 5½F Claim 0k | ?/8 | ||
| 01 Jan 2013 | Tfp 5½F Claim $3k | 4/10 | ||
| 28 Mar 2012 | Tfp 6F Claim 0k | ?/7 | ||
| 06 Mar 2012 | Tfp 5½F Claim $4k | ?/8 | ||
| 14 Feb 2012 | Tfp 5F Allow $3k | ?/7 | ||
| 11 Jan 2012 | Tfp 6F Claim $3k | ?/9 | ||
| 24 Dec 2011 | Tfp 6½F Claim $3k | 4/12 | ||
| 10 Dec 2011 | Tfp 6F Claim 0k | ?/11 | ||
| 30 Apr 2011 | Tfp 8F Claim $3k | ?/9 | ||
| 12 Apr 2011 | Tfp 8F Claim $3k | ?/7 | ||
| 16 Feb 2011 | Tfp 6½F Claim $3k | ?/9 | ||
| 26 Jan 2011 | Tfp 8F Claim $5k | ?/9 | ||
| 09 Jan 2011 | Tfp 6½F Claim $3k | 4/8 | ||
| 19 Sep 2010 | Hst 8½F Claim 0k | 4/4 | ||
| 07 Aug 2010 | Hst 8½F Claim $7k | ?/9 | ||
| 20 Jun 2010 | Hst 6½F Claim $8k | ?/8 | ||
| 07 Jun 2010 | Hst 6½F Claim $13k | ?/6 | ||
| 26 Apr 2010 | Hst 6F Mdn $17k | ?/9 | ||
| 12 Jun 2009 | Hst 6F MdnClaim 0k | ?/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2016 | Ctp 5½F Claim $6k | 5/5 | ||
| 11 Jun 2016 | Ctp 6½F Claim $6k | 7/8 | ||
| 02 Mar 2016 | Tfp 4½F Claim $4k | 6/9 | ||
| 17 Feb 2016 | Tfp 5F Claim $4k | 4/8 | ||
| 04 Feb 2016 | Tfp 5F Claim $4k | 2/6 | ||
| 04 Jan 2016 | Tfp 5½F Claim $4k | 4/7 | ||
| 31 Mar 2015 | Tfp 5F Fs Claim 0k | 5/7 | 5/1 | |
| 11 Mar 2015 | Tfp 5½F Fs Claim 0k | 5/9 | 10/1 | |
| 01 May 2014 | Tfp 5½F Claim $3k | 2/7 | ||
| 16 Apr 2014 | Tfp 5F Claim $3k | ?/10 | ||
| 03 Apr 2014 | Tfp 5½F Claim $3k | 4/9 | ||
| 26 Mar 2014 | Tfp 5½F Claim $3k | ?/7 | ||
| 08 Feb 2014 | Tfp 5F Claim $3k | ?/9 | ||
| 20 Jan 2014 | Tfp 5F Claim $3k | Won/7 | ||
| 04 Jan 2014 | Tfp 5F Claim $3k | 4/7 | ||
| 19 Dec 2013 | Tfp 5½F Claim $3k | 3/10 | ||
| 19 Nov 2013 | Tfp 5F Claim $3k | 4/10 | ||
| 21 Apr 2013 | Tfp 6F Claim 0k | ?/6 | ||
| 02 Apr 2013 | Tfp 5½F Claim 0k | 4/8 | ||
| 18 Mar 2013 | Tfp 5F Claim $4k | 3/5 | ||
| 06 Mar 2013 | Tfp 5F Claim 0k | Won/7 | ||
| 19 Feb 2013 | Tfp 5F Claim $3k | Won/7 | ||
| 09 Feb 2013 | Tfp 5½F Claim 0k | ?/8 | ||
| 19 Jan 2013 | Tfp 5½F Claim 0k | 2/6 | ||
| 01 Jan 2013 | Tfp 5½F Claim $3k | 4/10 | ||
| 19 Nov 2012 | Tfp 4½F Claim 0k | 2/8 | ||
| 28 Mar 2012 | Tfp 6F Claim 0k | ?/7 | ||
| 06 Mar 2012 | Tfp 5½F Claim $4k | ?/8 | ||
| 14 Feb 2012 | Tfp 5F Allow $3k | ?/7 | ||
| 30 Jan 2012 | Tfp 4½F Claim 0k | Won/7 | ||
| 11 Jan 2012 | Tfp 6F Claim $3k | ?/9 | ||
| 24 Dec 2011 | Tfp 6½F Claim $3k | 4/12 | ||
| 10 Dec 2011 | Tfp 6F Claim 0k | ?/11 | ||
| 22 Nov 2011 | Tfp 5½F Claim 0k | 3/8 | ||
| 30 Oct 2011 | Tfp 4½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 30 Apr 2011 | Tfp 8F Claim $3k | ?/9 | ||
| 12 Apr 2011 | Tfp 8F Claim $3k | ?/7 | ||
| 21 Mar 2011 | Tfp 8F Claim 0k | 2/7 | ||
| 07 Mar 2011 | Tfp 6½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 16 Feb 2011 | Tfp 6½F Claim $3k | ?/9 | ||
| 26 Jan 2011 | Tfp 8F Claim $5k | ?/9 | ||
| 09 Jan 2011 | Tfp 6½F Claim $3k | 4/8 | ||
| 18 Dec 2010 | Tfp 6F Claim 0k | 2/7 | ||
| 29 Nov 2010 | Tfp 6½F Claim $3k | 3/9 | ||
| 07 Nov 2010 | Tfp 6F Claim $3k | Won/10 | ||
| 19 Sep 2010 | Hst 8½F Claim 0k | 4/4 | ||
| 25 Aug 2010 | Hst 8½F Claim 0k | 2/6 | ||
| 07 Aug 2010 | Hst 8½F Claim $7k | ?/9 | ||
| 10 Jul 2010 | Hst 8½F Claim 0k | Won/5 | ||
| 20 Jun 2010 | Hst 6½F Claim $8k | ?/8 | ||
| 07 Jun 2010 | Hst 6½F Claim $13k | ?/6 | ||
| 10 May 2010 | Hst 6F MdnClaim $8k | Won/10 | ||
| 26 Apr 2010 | Hst 6F Mdn $17k | ?/9 | ||
| 12 Jun 2009 | Hst 6F MdnClaim 0k | ?/8 |
| No Future Entries |
R9 07:12 CANTERBURY PARK 14 Aug 2016
Claiming (3YO plus)
Winner $6,300 - 5 ran
5f 110y
Dirt (Dirt)
