Absinthe - Horse Profile & Next Race Odds
- 19-y-o bay gelding
- Trainer: D McCain Jnr
- Owner: Paul & Clare Rooney
- Sire: King's Best (USA)
- Dam: Triple Try (IRE)
- Dam's Sire: Sadler's Wells (USA)
Video Highlights
53 / 322 / 3110 / 703222 / 1
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
4 | 0 | 2 | 0% | -£4 | |
|
Turf
|
12 | 3 | 6 | £23,114 | 25.00% | £2.58 |
| Total | 16 | 3 | 8 | £23,114 | 18.75% | -£1.42 |
12341 / 142P / 67
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hurdle
|
11 | 3 | 4 | £8,517 | 27.27% | -£5.69 |
| Total | 11 | 3 | 4 | £8,517 | 27.27% | -£5.69 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 19 May 2012 | Ban 17F GS Cl4 HcpHdl £3k | Won/8 | 6/5 F | |
| 10 May 2012 | Chs 10½F Sft Cl2 Hcp £14k | Won/6 | 10/3 | |
| 30 Mar 2012 | Wth 16½F Gd Cl4 NovCondHdl £2k | Won/4 | 1/5 F | |
| 06 Jan 2012 | Ban 17F GS Cl4 NovHdl £2k | Won/8 | 10/11 F | |
| 23 Aug 2010 | Wnd 10F Sft Cl4 Hcp £4k | Won/11 | 9/4 F | |
| 05 Aug 2010 | San 10F GF Cl4 Hcp £4k | Won/10 | 6/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Aug 2012 | Per 16½F Sft Cl2 HcpHdl £15k | 2/10 | 11/4 2F | |
| 21 Jul 2012 | Mar 17F Gd Cl1 ListHcpHdl £17k | 4/16 | 6/1 | |
| 19 May 2012 | Ban 17F GS Cl4 HcpHdl £3k | Won/8 | 6/5 F | |
| 10 May 2012 | Chs 10½F Sft Cl2 Hcp £14k | Won/6 | 10/3 | |
| 30 Mar 2012 | Wth 16½F Gd Cl4 NovCondHdl £2k | Won/4 | 1/5 F | |
| 15 Feb 2012 | Kel 16½F GS Cl4 NovHdl £2k | 3/13 | 13/2 J2F | |
| 25 Jan 2012 | Mus 16F Gd Cl4 NovHdl £2k | 2/10 | 8/13 F | |
| 06 Jan 2012 | Ban 17F GS Cl4 NovHdl £2k | Won/8 | 10/11 F | |
| 12 Oct 2011 | Ntt 10F Gd Cl3 Hcp £6k | 2/14 | 8/1 | |
| 11 Aug 2011 | Gwo 10F Gd Cl3 Hcp £6k | 2/6 | 9/4 F | |
| 21 Jul 2011 | San 10F Sft Cl4 Hcp £4k | 2/13 | 11/4 F | |
| 01 Jul 2011 | San 10F Gd Cl3 Hcp £7k | 3/10 | 7/1 2F | |
| 23 Aug 2010 | Wnd 10F Sft Cl4 Hcp £4k | Won/11 | 9/4 F | |
| 05 Aug 2010 | San 10F GF Cl4 Hcp £4k | Won/10 | 6/1 | |
| 07 Apr 2010 | Kmp 10F St Cl4 Hcp £4k | 3/9 | 11/4 2F | |
| 16 Sep 2009 | San 10F Sft Cl4 Hcp £4k | 2/9 | 11/4 F | |
| 02 Sep 2009 | Kmp 10F St Cl5 Hcp £2k | 2/11 | 7/2 2F | |
| 31 Oct 2008 | Nmk 7F GS Cl4 MdnDiv1 £4k | 3/14 | 11/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 21 Apr 2014 | Mar 17F Gd Cl3 HcpHdl £8k | 7/7 | 9/1 | |
| 22 Mar 2014 | Ban 17F GS Cl4 HcpHdl £3k | 6/6 | 4/1 | |
| 29 Sep 2012 | Mar 17F Gd Cl1 ListHcpHdl £17k | PU/15 | 7/2 F | |
| 03 Mar 2012 | Kel 16½F Gd Cl4 NovHdl £2k | 4/8 | 4/6 F | |
| 11 Jun 2011 | Chs 10½F GF Cl2 Hcp £22k | 10/12 | 11/2 2F | |
| 01 Jun 2011 | Kmp 10F St Cl3 Hcp £5k | 7/14 | 8/1 | |
| 02 Oct 2010 | Nmk 9F Sft Cl2 Hcp £99k | 13/35 | 10/1 | |
| 17 Aug 2009 | Wnd 8½F GF Cl5 Mdn £2k | 3/5 | 12/1 | |
| 01 Oct 2008 | Kmp 7F St Cl5 Mdn £3k | 5/13 | 7/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 21 Apr 2014 | Mar 17F Gd Cl3 HcpHdl £8k | 7/7 | 9/1 | |
| 22 Mar 2014 | Ban 17F GS Cl4 HcpHdl £3k | 6/6 | 4/1 | |
| 29 Sep 2012 | Mar 17F Gd Cl1 ListHcpHdl £17k | PU/15 | 7/2 F | |
| 18 Aug 2012 | Per 16½F Sft Cl2 HcpHdl £15k | 2/10 | 11/4 2F | |
| 21 Jul 2012 | Mar 17F Gd Cl1 ListHcpHdl £17k | 4/16 | 6/1 | |
| 19 May 2012 | Ban 17F GS Cl4 HcpHdl £3k | Won/8 | 6/5 F | |
| 10 May 2012 | Chs 10½F Sft Cl2 Hcp £14k | Won/6 | 10/3 | |
| 30 Mar 2012 | Wth 16½F Gd Cl4 NovCondHdl £2k | Won/4 | 1/5 F | |
| 03 Mar 2012 | Kel 16½F Gd Cl4 NovHdl £2k | 4/8 | 4/6 F | |
| 15 Feb 2012 | Kel 16½F GS Cl4 NovHdl £2k | 3/13 | 13/2 J2F | |
| 25 Jan 2012 | Mus 16F Gd Cl4 NovHdl £2k | 2/10 | 8/13 F | |
| 06 Jan 2012 | Ban 17F GS Cl4 NovHdl £2k | Won/8 | 10/11 F | |
| 12 Oct 2011 | Ntt 10F Gd Cl3 Hcp £6k | 2/14 | 8/1 | |
| 11 Aug 2011 | Gwo 10F Gd Cl3 Hcp £6k | 2/6 | 9/4 F | |
| 21 Jul 2011 | San 10F Sft Cl4 Hcp £4k | 2/13 | 11/4 F | |
| 01 Jul 2011 | San 10F Gd Cl3 Hcp £7k | 3/10 | 7/1 2F | |
| 11 Jun 2011 | Chs 10½F GF Cl2 Hcp £22k | 10/12 | 11/2 2F | |
| 01 Jun 2011 | Kmp 10F St Cl3 Hcp £5k | 7/14 | 8/1 | |
| 02 Oct 2010 | Nmk 9F Sft Cl2 Hcp £99k | 13/35 | 10/1 | |
| 23 Aug 2010 | Wnd 10F Sft Cl4 Hcp £4k | Won/11 | 9/4 F | |
| 05 Aug 2010 | San 10F GF Cl4 Hcp £4k | Won/10 | 6/1 | |
| 07 Apr 2010 | Kmp 10F St Cl4 Hcp £4k | 3/9 | 11/4 2F | |
| 16 Sep 2009 | San 10F Sft Cl4 Hcp £4k | 2/9 | 11/4 F | |
| 02 Sep 2009 | Kmp 10F St Cl5 Hcp £2k | 2/11 | 7/2 2F | |
| 17 Aug 2009 | Wnd 8½F GF Cl5 Mdn £2k | 3/5 | 12/1 | |
| 31 Oct 2008 | Nmk 7F GS Cl4 MdnDiv1 £4k | 3/14 | 11/1 | |
| 01 Oct 2008 | Kmp 7F St Cl5 Mdn £3k | 5/13 | 7/1 |
| No Future Entries |
R5 19:05 Market Rasen 21 Apr 2014
racinguk.com/anywhere: 3 Devices, 1 Price Handicap Hurdle (4YO plus)
Winner £8,122 - 7 ran - Draw Advantage: None
2m 1f
Good