Purcell's Bridge - Horse Profile & Next Race Odds
- 19-y-o bay gelding
- Trainer: Mrs R Dobbin
- Owner: Mrs Rose Dobbin
- Sire: Trempolino (USA)
- Dam: Theatrical Lady (USA)
- Dam's Sire: Theatrical (UK)
Video Highlights
4 / 35658 / 516R3431 / F28P444 / 132431532 / 62 / 714 / P58 / 43 / 4355 / 67 / 5
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
30 | 3 | 4 | £16,765 | 10.0% | -£9 |
|
Hurdle
|
14 | 2 | 2 | £9,236 | 14.29% | £3.5 |
|
NH Flat
|
3 | 0 | 1 | 0% | -£3 | |
| Total | 47 | 5 | 7 | £26,001 | 10.64% | -£8.5 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Mar 2017 | Hdo 23F Hy Cl4 HcpCh £6k | Won/6 | 7/1 | |
| 01 Jan 2015 | Mus 24F Sft Cl4 HcpCh £6k | Won/8 | 5/1 | |
| 08 May 2014 | Car 20F Sft Cl4 NovHcpCh £3k | Won/11 | 6/1 | |
| 30 Mar 2013 | Car 25F Gd Cl4 HcpHdl £6k | Won/13 | 11/2 | |
| 02 Nov 2012 | Wth 22F GS Cl4 NovCondHcpHdl £2k | Won/14 | 10/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Mar 2017 | Hdo 23F Hy Cl4 HcpCh £6k | Won/6 | 7/1 | |
| 05 Nov 2015 | Mus 24F Gd Cl3 HcpCh £6k | 2/6 | 5/1 | |
| 23 Apr 2015 | Per 24F GS Cl3 NovHcpCh £6k | 2/8 | 7/1 | |
| 15 Mar 2015 | Car 26F Sft Cl3 HcpCh £8k | 3/8 | 25/1 | |
| 01 Jan 2015 | Mus 24F Sft Cl4 HcpCh £6k | Won/8 | 5/1 | |
| 03 Oct 2014 | Hex 20½F Gd Cl4 NovHcpCh £6k | 2/7 | 9/2 | |
| 08 May 2014 | Car 20F Sft Cl4 NovHcpCh £3k | Won/11 | 6/1 | |
| 16 Oct 2013 | Wth 22F GS Cl3 HcpHdl £5k | 2/7 | 7/2 2F | |
| 30 Mar 2013 | Car 25F Gd Cl4 HcpHdl £6k | Won/13 | 11/2 | |
| 08 Mar 2013 | Ayr 24½F GS Cl3 HcpHdl £5k | 3/13 | 18/1 | |
| 02 Nov 2012 | Wth 22F GS Cl4 NovCondHcpHdl £2k | Won/14 | 10/1 | |
| 03 May 2011 | Pun 16F Gd/Y NHF €59k | 3/25 | 12/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 May 2021 | Per 24F Sft Cl5 HcpCh £3k | 5/10 | 18/1 | |
| 11 Apr 2021 | Kel 21½F Gd Cl5 HcpCh £2k | 7/9 | 40/1 | |
| 08 Mar 2021 | Wth 24F GS Cl5 HcpCh £2k | 6/10 | 50/1 | |
| 14 Mar 2020 | Ncs 23½F Sft Cl5 HcpCh £2k | 5/10 | 50/1 | |
| 12 Jan 2020 | Kel 23½F Hy Cl4 HcpCh £4k | 5/8 | 25/1 | |
| 13 Dec 2019 | Don 24F GS Cl3 CondHcpCh £7k | 3/5 | 6/1 | |
| 02 Nov 2019 | Ayr 20½F Sft Cl4 HcpCh £6k | 4/8 | 22/1 | |
| 25 Apr 2019 | Per 24F Gd Cl4 Ch £3k | 3/6 | 40/1 | |
| 14 Feb 2019 | Kel 23½F Gd Cl5 Ch £2k | 4/4 | 33/1 | |
| 03 Dec 2017 | Car 24½F Sft Cl2 HcpCh £15k | 8/9 | 14/1 | |
| 04 Nov 2017 | Wth 24F Sft Cl4 HcpCh £3k | 5/10 | 25/1 | |
| 14 Oct 2017 | Hex 24F Hy Cl4 HcpCh £5k | PU/8 | 7/1 | |
| 13 Apr 2017 | Wth 24F Gd Cl3 HcpCh £6k | 4/10 | 8/1 | |
| 20 Feb 2017 | Car 20F GS Cl4 HcpCh £4k | 7/8 | 16/1 | |
| 24 May 2015 | Kel 26F Gd Cl3 HcpCh £9k | 6/9 | 9/1 | |
| 23 Jan 2015 | Don 24F Sft Cl4 HcpCh £3k | 5/7 | 9/1 | |
| 29 Nov 2014 | Ncs 20F Sft Cl4 HcpCh £3k | 3/6 | 4/1 | |
| 23 Oct 2014 | Car 20F Sft Cl4 HcpCh £4k | 4/9 | 5/2 JF | |
| 27 May 2014 | Hex 25F Sft Cl3 NovHcpCh £6k | 3/4 | 9/2 | |
| 19 Mar 2014 | Hdo 24F Gd Cl4 HcpCh £4k | 4/7 | 11/2 | |
| 02 Mar 2014 | Sdg 27F Sft Cl4 HcpCh £4k | 4/6 | 12/1 | |
| 21 Jan 2014 | Wth 20½F Sft Cl4 HcpCh £3k | 4/7 | 7/1 | |
| 07 Dec 2013 | Wth 20½F GS Cl3 NovHcpCh £6k | PU/8 | 12/1 | |
| 30 Oct 2013 | Car 20F Sft Cl4 HcpHdl £3k | 8/10 | 13/2 | |
| 29 Apr 2013 | Kel 22½F Gd Cl3 HcpHdl £5k | F/13 | 6/1 | |
| 07 Feb 2013 | Don 24½F Sft Cl3 HcpHdl £5k | 4/11 | 20/1 | |
| 03 Jan 2013 | Ayr 20F Hy Cl3 HcpHdl £6k | 3/6 | 9/4 F | |
| 08 Dec 2012 | Wth 25F Sft Cl4 HcpHdl £3k | RO/8 | 13/2 | |
| 08 Nov 2012 | Mus 24½F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 6/9 | 11/8 F | |
| 27 Sep 2012 | Per 20½F Gd Cl4 NovHcpHdl £3k | 5/14 | 14/1 | |
| 15 Mar 2012 | Hex 16½F Gd Cl4 NovHdl £2k | 8/11 | 18/1 | |
| 06 Mar 2012 | Ncs 16F GS Cl4 NovHdl £2k | 5/10 | 16/1 | |
| 14 Feb 2012 | Ayr 16F Sft Cl4 NovHdl £2k | 6/8 | 9/1 | |
| 24 Nov 2011 | Utt 16F GS Cl6 NHF £1k | 5/12 | 5/2 2F | |
| 31 Mar 2011 | Cor 16F Y NHF €5k | 4/24 | 25/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 May 2021 | Per 24F Sft Cl5 HcpCh £3k | 5/10 | 18/1 | |
| 11 Apr 2021 | Kel 21½F Gd Cl5 HcpCh £2k | 7/9 | 40/1 | |
| 08 Mar 2021 | Wth 24F GS Cl5 HcpCh £2k | 6/10 | 50/1 | |
| 14 Mar 2020 | Ncs 23½F Sft Cl5 HcpCh £2k | 5/10 | 50/1 | |
| 12 Jan 2020 | Kel 23½F Hy Cl4 HcpCh £4k | 5/8 | 25/1 | |
| 13 Dec 2019 | Don 24F GS Cl3 CondHcpCh £7k | 3/5 | 6/1 | |
| 02 Nov 2019 | Ayr 20½F Sft Cl4 HcpCh £6k | 4/8 | 22/1 | |
| 25 Apr 2019 | Per 24F Gd Cl4 Ch £3k | 3/6 | 40/1 | |
| 14 Feb 2019 | Kel 23½F Gd Cl5 Ch £2k | 4/4 | 33/1 | |
| 03 Dec 2017 | Car 24½F Sft Cl2 HcpCh £15k | 8/9 | 14/1 | |
| 04 Nov 2017 | Wth 24F Sft Cl4 HcpCh £3k | 5/10 | 25/1 | |
| 14 Oct 2017 | Hex 24F Hy Cl4 HcpCh £5k | PU/8 | 7/1 | |
| 13 Apr 2017 | Wth 24F Gd Cl3 HcpCh £6k | 4/10 | 8/1 | |
| 22 Mar 2017 | Hdo 23F Hy Cl4 HcpCh £6k | Won/6 | 7/1 | |
| 20 Feb 2017 | Car 20F GS Cl4 HcpCh £4k | 7/8 | 16/1 | |
| 05 Nov 2015 | Mus 24F Gd Cl3 HcpCh £6k | 2/6 | 5/1 | |
| 24 May 2015 | Kel 26F Gd Cl3 HcpCh £9k | 6/9 | 9/1 | |
| 23 Apr 2015 | Per 24F GS Cl3 NovHcpCh £6k | 2/8 | 7/1 | |
| 15 Mar 2015 | Car 26F Sft Cl3 HcpCh £8k | 3/8 | 25/1 | |
| 23 Jan 2015 | Don 24F Sft Cl4 HcpCh £3k | 5/7 | 9/1 | |
| 01 Jan 2015 | Mus 24F Sft Cl4 HcpCh £6k | Won/8 | 5/1 | |
| 29 Nov 2014 | Ncs 20F Sft Cl4 HcpCh £3k | 3/6 | 4/1 | |
| 23 Oct 2014 | Car 20F Sft Cl4 HcpCh £4k | 4/9 | 5/2 JF | |
| 03 Oct 2014 | Hex 20½F Gd Cl4 NovHcpCh £6k | 2/7 | 9/2 | |
| 27 May 2014 | Hex 25F Sft Cl3 NovHcpCh £6k | 3/4 | 9/2 | |
| 08 May 2014 | Car 20F Sft Cl4 NovHcpCh £3k | Won/11 | 6/1 | |
| 19 Mar 2014 | Hdo 24F Gd Cl4 HcpCh £4k | 4/7 | 11/2 | |
| 02 Mar 2014 | Sdg 27F Sft Cl4 HcpCh £4k | 4/6 | 12/1 | |
| 21 Jan 2014 | Wth 20½F Sft Cl4 HcpCh £3k | 4/7 | 7/1 | |
| 07 Dec 2013 | Wth 20½F GS Cl3 NovHcpCh £6k | PU/8 | 12/1 | |
| 30 Oct 2013 | Car 20F Sft Cl4 HcpHdl £3k | 8/10 | 13/2 | |
| 16 Oct 2013 | Wth 22F GS Cl3 HcpHdl £5k | 2/7 | 7/2 2F | |
| 29 Apr 2013 | Kel 22½F Gd Cl3 HcpHdl £5k | F/13 | 6/1 | |
| 30 Mar 2013 | Car 25F Gd Cl4 HcpHdl £6k | Won/13 | 11/2 | |
| 08 Mar 2013 | Ayr 24½F GS Cl3 HcpHdl £5k | 3/13 | 18/1 | |
| 07 Feb 2013 | Don 24½F Sft Cl3 HcpHdl £5k | 4/11 | 20/1 | |
| 03 Jan 2013 | Ayr 20F Hy Cl3 HcpHdl £6k | 3/6 | 9/4 F | |
| 08 Dec 2012 | Wth 25F Sft Cl4 HcpHdl £3k | RO/8 | 13/2 | |
| 08 Nov 2012 | Mus 24½F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 6/9 | 11/8 F | |
| 02 Nov 2012 | Wth 22F GS Cl4 NovCondHcpHdl £2k | Won/14 | 10/1 | |
| 27 Sep 2012 | Per 20½F Gd Cl4 NovHcpHdl £3k | 5/14 | 14/1 | |
| 15 Mar 2012 | Hex 16½F Gd Cl4 NovHdl £2k | 8/11 | 18/1 | |
| 06 Mar 2012 | Ncs 16F GS Cl4 NovHdl £2k | 5/10 | 16/1 | |
| 14 Feb 2012 | Ayr 16F Sft Cl4 NovHdl £2k | 6/8 | 9/1 | |
| 24 Nov 2011 | Utt 16F GS Cl6 NHF £1k | 5/12 | 5/2 2F | |
| 03 May 2011 | Pun 16F Gd/Y NHF €59k | 3/25 | 12/1 | |
| 31 Mar 2011 | Cor 16F Y NHF €5k | 4/24 | 25/1 |
| No Future Entries |
R4 21:40 Perth 12 May 2021
Holiday Inn Express Staycation Handicap Chase (5YO plus)
Winner £3,050 - 10 ran - Draw Advantage: None
2m 7f 180y
Soft
