Perfect To Please - Horse Profile & Next Race Odds
- 16-y-o chestnut gelding
- Trainer: Veronica Griggs
- Owner: Elada Kirk
- Sire: Pleasantly Perfect (USA)
- Dam: Your Pleasure (USA)
- Dam's Sire: Forest Wildcat (USA)
Video Highlights
??41 / ?423213?21?2? / 3321431? / 317122846 / 6422 / 4??44? / 11 / 3
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
31 | 6 | 5 | 19.35% | -£8 | |
|
Turf
|
16 | 3 | 5 | 18.75% | -£13 | |
| Total | 47 | 9 | 10 | 19.15% | -£21 |
3
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
1 | 0 | 1 | 0% | -£1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 16 May 2018 | Wrd 8½F Gd $34k | Won/7 | 5/1 | |
| 03 Apr 2018 | Wrd 8F Fs Allow $17k | Won/6 | 12/1 | |
| 22 Aug 2015 | Rmp 7½F $31k | Won/10 | ||
| 26 Apr 2015 | Wrd 8F AllowOptClaim $12k | Won/6 | ||
| 28 Sep 2014 | Rmp 7½F Allow $28k | Won/9 | ||
| 06 May 2014 | Wrd 8F Allow $12k | Won/8 | ||
| 29 Sep 2013 | Rmp 7½F Allow $31k | Won/9 | ||
| 23 Apr 2013 | Wrd 8F Allow 0k | Won/10 | ||
| 29 Dec 2012 | Ret 6F Mdn 0k | Won/14 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 16 May 2018 | Wrd 8½F Gd $34k | Won/7 | 5/1 | |
| 03 Apr 2018 | Wrd 8F Fs Allow $17k | Won/6 | 12/1 | |
| 10 Sep 2016 | Rmp 5F 0k | 3/10 | 17/4 | |
| 27 Apr 2016 | Wrd 6F $34k | 2/9 | ||
| 17 Mar 2016 | Wrd 5½F Allow $17k | 2/5 | ||
| 17 Oct 2015 | Rmp 8½F $81k | 2/12 | ||
| 12 Sep 2015 | Rmp 5F $31k | 2/8 | ||
| 22 Aug 2015 | Rmp 7½F $31k | Won/10 | ||
| 26 Apr 2015 | Wrd 8F AllowOptClaim $12k | Won/6 | ||
| 28 Sep 2014 | Rmp 7½F Allow $28k | Won/9 | ||
| 23 Aug 2014 | Rmp 7½F $31k | 3/11 | ||
| 06 May 2014 | Wrd 8F Allow $12k | Won/8 | ||
| 22 Apr 2014 | Wrd 8½F Allow $15k | 2/6 | ||
| 16 Nov 2013 | Rmp 8F Allow $20k | 2/8 | ||
| 29 Sep 2013 | Rmp 7½F Allow $31k | Won/9 | ||
| 06 Sep 2013 | Rmp 8F Allow $21k | 2/6 | ||
| 23 Apr 2013 | Wrd 8F Allow 0k | Won/10 | ||
| 03 Apr 2013 | Wrd 8F Allow $13k | 2/5 | ||
| 24 Feb 2013 | Sam 8F Allow 0k | 2/10 | ||
| 29 Dec 2012 | Ret 6F Mdn 0k | Won/14 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 2019 | Wrd 8F Fs Allow $10k | 3/6 | 5/4 F | |
| 07 Dec 2017 | Rmp 8½F Fs AllowOptClaim $23k | ?/8 | 20/1 | |
| 22 Nov 2017 | Rmp 8½F Fs AllowOptClaim $23k | 4/10 | 25/1 | |
| 25 Sep 2017 | Rmp 7½F Fm $31k | 4/9 | 6/1 | |
| 05 Jun 2017 | Qls 5F Gd AllowOptClaim $14k | ?/6 | 9/1 | |
| 25 Apr 2017 | Wrd 6F Fs $34k | ?/5 | 9/1 2F | |
| 15 Mar 2017 | Wrd 6F Fs Allow $17k | 4/7 | 5/1 | |
| 28 Feb 2016 | Sam 5F $30k | 4/10 | ||
| 31 Jan 2016 | Sam 5F $47k | 6/10 | ||
| 12 Dec 2015 | Rmp 6F Allow $27k | 6/8 | ||
| 21 Nov 2015 | Rmp 6½F $31k | 4/11 | ||
| 05 Nov 2015 | Rmp 8½F AllowOptClaim $23k | 8/9 | ||
| 27 May 2015 | Wrd 8½F $34k | 7/8 | ||
| 07 Apr 2015 | Wrd 8F Fs Allow $15k | 3/6 | 3/1 | |
| 18 Oct 2014 | Rmp 8½F $83k | ?/12 | ||
| 14 May 2014 | Wrd 8½F $35k | 4/11 | ||
| 25 Mar 2014 | Wrd 8F Allow $15k | 3/7 | ||
| 23 Feb 2014 | Sam 8½F AllowOptClaim $14k | 3/7 | ||
| 16 Dec 2013 | Rmp 8F $31k | ?/8 | ||
| 19 Oct 2013 | Rmp 8F $83k | ?/12 | ||
| 22 Aug 2013 | Rmp 8F Allow 0k | ?/10 | ||
| 07 May 2013 | Wrd 8½F Allow $16k | 3/6 | ||
| 13 Mar 2013 | Wrd 8F Allow $13k | 3/6 | ||
| 11 Feb 2013 | Sam 7F Allow $14k | 4/10 | ||
| 20 Jan 2013 | Sam 8F Allow 0k | ?/7 | ||
| 08 Dec 2012 | Rmp 8F Mdn 0k | 4/10 | ||
| 17 Nov 2012 | Rmp 8F Mdn 0k | ?/10 | ||
| 26 Oct 2012 | Rmp 6F MdnClaim 0k | ?/11 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 2019 | Wrd 8F Fs Allow $10k | 3/6 | 5/4 F | |
| 16 May 2018 | Wrd 8½F Gd $34k | Won/7 | 5/1 | |
| 03 Apr 2018 | Wrd 8F Fs Allow $17k | Won/6 | 12/1 | |
| 07 Dec 2017 | Rmp 8½F Fs AllowOptClaim $23k | ?/8 | 20/1 | |
| 22 Nov 2017 | Rmp 8½F Fs AllowOptClaim $23k | 4/10 | 25/1 | |
| 25 Sep 2017 | Rmp 7½F Fm $31k | 4/9 | 6/1 | |
| 05 Jun 2017 | Qls 5F Gd AllowOptClaim $14k | ?/6 | 9/1 | |
| 25 Apr 2017 | Wrd 6F Fs $34k | ?/5 | 9/1 2F | |
| 15 Mar 2017 | Wrd 6F Fs Allow $17k | 4/7 | 5/1 | |
| 10 Sep 2016 | Rmp 5F 0k | 3/10 | 17/4 | |
| 27 Apr 2016 | Wrd 6F $34k | 2/9 | ||
| 17 Mar 2016 | Wrd 5½F Allow $17k | 2/5 | ||
| 28 Feb 2016 | Sam 5F $30k | 4/10 | ||
| 31 Jan 2016 | Sam 5F $47k | 6/10 | ||
| 12 Dec 2015 | Rmp 6F Allow $27k | 6/8 | ||
| 21 Nov 2015 | Rmp 6½F $31k | 4/11 | ||
| 05 Nov 2015 | Rmp 8½F AllowOptClaim $23k | 8/9 | ||
| 17 Oct 2015 | Rmp 8½F $81k | 2/12 | ||
| 12 Sep 2015 | Rmp 5F $31k | 2/8 | ||
| 22 Aug 2015 | Rmp 7½F $31k | Won/10 | ||
| 27 May 2015 | Wrd 8½F $34k | 7/8 | ||
| 26 Apr 2015 | Wrd 8F AllowOptClaim $12k | Won/6 | ||
| 07 Apr 2015 | Wrd 8F Fs Allow $15k | 3/6 | 3/1 | |
| 18 Oct 2014 | Rmp 8½F $83k | ?/12 | ||
| 28 Sep 2014 | Rmp 7½F Allow $28k | Won/9 | ||
| 23 Aug 2014 | Rmp 7½F $31k | 3/11 | ||
| 14 May 2014 | Wrd 8½F $35k | 4/11 | ||
| 06 May 2014 | Wrd 8F Allow $12k | Won/8 | ||
| 22 Apr 2014 | Wrd 8½F Allow $15k | 2/6 | ||
| 25 Mar 2014 | Wrd 8F Allow $15k | 3/7 | ||
| 23 Feb 2014 | Sam 8½F AllowOptClaim $14k | 3/7 | ||
| 16 Dec 2013 | Rmp 8F $31k | ?/8 | ||
| 16 Nov 2013 | Rmp 8F Allow $20k | 2/8 | ||
| 19 Oct 2013 | Rmp 8F $83k | ?/12 | ||
| 29 Sep 2013 | Rmp 7½F Allow $31k | Won/9 | ||
| 06 Sep 2013 | Rmp 8F Allow $21k | 2/6 | ||
| 22 Aug 2013 | Rmp 8F Allow 0k | ?/10 | ||
| 07 May 2013 | Wrd 8½F Allow $16k | 3/6 | ||
| 23 Apr 2013 | Wrd 8F Allow 0k | Won/10 | ||
| 03 Apr 2013 | Wrd 8F Allow $13k | 2/5 | ||
| 13 Mar 2013 | Wrd 8F Allow $13k | 3/6 | ||
| 24 Feb 2013 | Sam 8F Allow 0k | 2/10 | ||
| 11 Feb 2013 | Sam 7F Allow $14k | 4/10 | ||
| 20 Jan 2013 | Sam 8F Allow 0k | ?/7 | ||
| 29 Dec 2012 | Ret 6F Mdn 0k | Won/14 | ||
| 08 Dec 2012 | Rmp 8F Mdn 0k | 4/10 | ||
| 17 Nov 2012 | Rmp 8F Mdn 0k | ?/10 | ||
| 26 Oct 2012 | Rmp 6F MdnClaim 0k | ?/11 |
| No Future Entries |
R9 02:15 WILL ROGERS DOWNS 11 Apr 2019
Race 9 - Starter Allowance (4YO plus)
Winner $10,742 - 6 ran - Draw Advantage: None
1m
Fast Dirt (Dirt)
